équilibre de la température

 jours solde
Jour Dernière 30 jours

°C
Différence
Station
Normal
2020-01-01 0.11
2020-01-02 2.86
2020-01-03 6.30
2020-01-04 5.91
2020-01-05 1.16
2020-01-06 2.72
2020-01-07 3.07
2020-01-08 4.02
2020-01-09 6.72
2020-01-10 7.93
2020-01-11 5.09
2020-01-12 2.40
2020-01-13 1.60
2020-01-14 7.23
2020-01-15 9.06
2020-01-16 7.28
2020-01-17 4.78
2020-01-18 3.23
2020-01-19 0.62
2020-01-20 -1.15
2020-01-21 0.06
2020-01-22 0.11
2020-01-23 -0.45
2020-01-24 3.60
2020-01-25 4.54
2020-01-26 5.99
2020-01-27 5.79
2020-01-28 7.25
2020-01-29 6.49
2020-01-30 5.07 1.48 3.98 2.50
2020-01-31 10.11 1.81 4.31 2.50
2020-02-01 9.54 1.98 4.54 2.55
2020-02-02 10.56 2.07 4.68 2.61
2020-02-03 12.86 2.25 4.91 2.66
2020-02-04 7.37 2.40 5.12 2.71
2020-02-05 5.25 2.44 5.20 2.77
2020-02-06 2.37 2.36 5.18 2.82
2020-02-07 4.33 2.32 5.19 2.87
2020-02-08 5.84 2.23 5.16 2.93
2020-02-09 7.67 2.17 5.15 2.98
2020-02-10 12.85 2.38 5.41 3.03
2020-02-11 8.95 2.54 5.63 3.09
2020-02-12 5.13 2.61 5.75 3.14
2020-02-13 4.67 2.47 5.66 3.19
2020-02-14 7.44 2.36 5.61 3.25
2020-02-15 7.15 2.30 5.60 3.30
2020-02-16 11.17 2.46 5.81 3.35
2020-02-17 10.16 2.64 6.05 3.41
2020-02-18 5.00 2.73 6.19 3.46
2020-02-19 4.55 2.87 6.38 3.51
2020-02-20 5.86 3.01 6.57 3.57
2020-02-21 6.71 3.17 6.79 3.62
2020-02-22 5.48 3.32 6.99 3.67
2020-02-23 8.45 3.43 7.15 3.73
2020-02-24 9.35 3.53 7.31 3.78
2020-02-25 7.61 3.53 7.37 3.83
2020-02-26 4.90 3.45 7.34 3.89
2020-02-27 4.13 3.29 7.23 3.94
2020-02-28 5.17 3.20 7.19 3.99
2020-02-29 10.44 3.32 7.37 4.05
2020-03-01 9.40 3.13 7.35 4.21
2020-03-02 6.80 2.93 7.25 4.33
2020-03-03 6.23 2.67 7.11 4.44
2020-03-04 6.88 2.36 6.91 4.55
2020-03-05 8.70 2.29 6.96 4.67
2020-03-06 7.52 2.25 7.03 4.78
2020-03-07 6.11 2.26 7.16 4.89
2020-03-08 6.58 2.22 7.23 5.01
2020-03-09 6.79 2.14 7.26 5.12
2020-03-10 5.12 1.94 7.18 5.23
2020-03-11 11.82 1.80 7.14 5.35
2020-03-12 12.14 1.79 7.25 5.46
2020-03-13 9.54 1.82 7.40 5.57
2020-03-14 6.79 1.78 7.47 5.69
2020-03-15 8.68 1.71 7.51 5.80
2020-03-16 11.14 1.73 7.64 5.91
2020-03-17 11.36 1.62 7.65 6.03
2020-03-18 11.46 1.55 7.69 6.14
2020-03-19 13.07 1.71 7.96 6.25
2020-03-20 13.64 1.90 8.26 6.37
2020-03-21 12.78 2.01 8.49 6.48
2020-03-22 10.06 2.01 8.61 6.59
2020-03-23 9.25 2.02 8.73 6.71
2020-03-24 7.65 1.88 8.70 6.82
2020-03-25 5.86 1.65 8.59 6.93
2020-03-26 7.20 1.53 8.57 7.05
2020-03-27 6.43 1.47 8.63 7.16
2020-03-28 9.90 1.54 8.82 7.27
2020-03-29 6.51 1.48 8.86 7.39
2020-03-30 4.75 1.42 8.80 7.39
2020-03-31 5.50 1.14 8.64 7.50
2020-04-01 6.58 0.94 8.54 7.61
2020-04-02 7.99 0.87 8.58 7.71
2020-04-03 7.50 0.81 8.63 7.82
2020-04-04 9.31 0.78 8.71 7.93
2020-04-05 13.56 0.84 8.87 8.03
2020-04-06 13.70 0.94 9.08 8.14
2020-04-07 12.38 1.04 9.28 8.25
2020-04-08 14.17 1.18 9.54 8.35
2020-04-09 14.12 1.32 9.78 8.46
2020-04-10 13.81 1.50 10.07 8.57
2020-04-11 15.54 1.52 10.20 8.67
2020-04-12 14.75 1.50 10.28 8.78
2020-04-13 14.35 1.56 10.44 8.89
2020-04-14 11.60 1.61 10.60 8.99
2020-04-15 11.58 1.60 10.70 9.10
2020-04-16 15.43 1.64 10.84 9.21
2020-04-17 15.25 1.66 10.97 9.31
2020-04-18 17.06 1.74 11.16 9.42
2020-04-19 14.82 1.69 11.22 9.53
2020-04-20 16.55 1.68 11.31 9.63
2020-04-21 16.04 1.68 11.42 9.74
2020-04-22 16.44 1.79 11.64 9.85
2020-04-23 17.04 1.94 11.90 9.95
2020-04-24 17.13 2.15 12.21 10.06
2020-04-25 17.69 2.44 12.61 10.17
2020-04-26 15.86 2.62 12.89 10.27
2020-04-27 16.19 2.84 13.22 10.38
2020-04-28 13.43 2.85 13.34 10.49
2020-04-29 13.69 3.04 13.64 10.59
2020-04-30 13.59 3.21 13.91 10.70
2020-05-01 11.39 3.21 14.07 10.85
2020-05-02 13.88 3.26 14.26 11.01
2020-05-03 15.98 3.38 14.54 11.16
2020-05-04 18.72 3.54 14.86 11.31
2020-05-05 20.34 3.62 15.08 11.47
2020-05-06 16.44 3.56 15.18 11.62
2020-05-07 17.30 3.57 15.34 11.77
2020-05-08 20.14 3.61 15.54 11.93
2020-05-09 18.83 3.62 15.70 12.08
2020-05-10 17.70 3.59 15.83 12.23
2020-05-11 15.53 3.44 15.83 12.39
2020-05-12 8.66 3.08 15.62 12.54
2020-05-13 11.07 2.82 15.51 12.69
2020-05-14 11.44 2.66 15.51 12.85
2020-05-15 12.19 2.53 15.53 13.00
2020-05-16 14.43 2.34 15.49 13.15
2020-05-17 15.91 2.21 15.52 13.31
2020-05-18 16.39 2.03 15.49 13.46
2020-05-19 18.69 2.01 15.62 13.61
2020-05-20 19.76 1.96 15.73 13.77
2020-05-21 20.20 1.95 15.87 13.92
2020-05-22 22.24 1.99 16.06 14.07
2020-05-23 16.62 1.82 16.05 14.23
2020-05-24 14.95 1.60 15.98 14.38
2020-05-25 16.11 1.39 15.92 14.53
2020-05-26 17.43 1.29 15.98 14.69
2020-05-27 17.86 1.19 16.03 14.84
2020-05-28 18.75 1.22 16.21 14.99
2020-05-29 17.99 1.21 16.35 15.15
2020-05-30 18.72 1.22 16.52 15.30
2020-05-31 19.13 1.48 16.78 15.30
2020-06-01 20.36 1.58 17.00 15.42
2020-06-02 20.84 1.63 17.16 15.53
2020-06-03 19.28 1.53 17.18 15.65
2020-06-04 15.90 1.26 17.03 15.77
2020-06-05 14.91 1.10 16.98 15.88
2020-06-06 18.45 1.02 17.02 16.00
2020-06-07 14.22 0.70 16.82 16.12
2020-06-08 13.57 0.41 16.64 16.23
2020-06-09 11.67 0.09 16.44 16.35
2020-06-10 13.30 -0.10 16.37 16.47
2020-06-11 16.41 0.04 16.63 16.58
2020-06-12 17.21 0.13 16.83 16.70
2020-06-13 15.11 0.14 16.95 16.82
2020-06-14 17.73 0.21 17.14 16.93
2020-06-15 18.54 0.23 17.28 17.05
2020-06-16 18.24 0.19 17.35 17.17
2020-06-17 17.51 0.11 17.39 17.28
2020-06-18 17.21 -0.06 17.34 17.40
2020-06-19 17.19 -0.26 17.26 17.52
2020-06-20 18.22 -0.44 17.19 17.63
2020-06-21 19.85 -0.64 17.11 17.75
2020-06-22 21.25 -0.60 17.26 17.87
2020-06-23 21.98 -0.48 17.50 17.98
2020-06-24 25.67 -0.28 17.82 18.10
2020-06-25 26.33 -0.10 18.11 18.22
2020-06-26 22.60 -0.06 18.27 18.33
2020-06-27 25.25 0.04 18.49 18.45
2020-06-28 22.89 0.08 18.65 18.57
2020-06-29 22.30 0.09 18.77 18.68
2020-06-30 22.05 0.07 18.87 18.80
2020-07-01 22.99 0.10 18.96 18.85
2020-07-02 21.76 0.08 18.99 18.91
2020-07-03 19.46 0.03 18.99 18.96
2020-07-04 20.34 0.13 19.14 19.01
2020-07-05 22.02 0.31 19.38 19.07
2020-07-06 20.88 0.34 19.46 19.12
2020-07-07 19.44 0.46 19.63 19.17
2020-07-08 20.91 0.65 19.88 19.23
2020-07-09 24.26 1.02 20.30 19.28
2020-07-10 24.31 1.33 20.66 19.33
2020-07-11 20.96 1.43 20.82 19.39
2020-07-12 20.21 1.48 20.92 19.44
2020-07-13 21.39 1.63 21.12 19.49
2020-07-14 20.77 1.68 21.23 19.55
2020-07-15 18.01 1.61 21.21 19.60
2020-07-16 19.33 1.59 21.24 19.65
2020-07-17 19.04 1.59 21.30 19.71
2020-07-18 20.78 1.65 21.41 19.76
2020-07-19 21.84 1.76 21.57 19.81
2020-07-20 24.71 1.92 21.79 19.87
2020-07-21 26.68 2.09 22.01 19.92
2020-07-22 22.48 2.08 22.05 19.97
2020-07-23 23.56 2.08 22.11 20.03
2020-07-24 23.38 1.95 22.03 20.08
2020-07-25 23.06 1.79 21.92 20.13
2020-07-26 24.95 1.81 22.00 20.19
2020-07-27 26.67 1.81 22.05 20.24
2020-07-28 27.37 1.90 22.20 20.29
2020-07-29 25.30 1.95 22.30 20.35
2020-07-30 27.34 2.07 22.47 20.40
2020-07-31 29.70 2.30 22.70 20.40
2020-08-01 26.77 2.48 22.86 20.39
2020-08-02 22.05 2.58 22.95 20.37
2020-08-03 18.29 2.52 22.88 20.36
2020-08-04 16.92 2.36 22.71 20.35
2020-08-05 19.41 2.33 22.66 20.33
2020-08-06 22.49 2.44 22.76 20.32
2020-08-07 25.69 2.62 22.92 20.31
2020-08-08 26.09 2.69 22.98 20.29
2020-08-09 26.73 2.78 23.06 20.28
2020-08-10 26.81 2.99 23.26 20.27
2020-08-11 27.61 3.25 23.51 20.25
2020-08-12 27.87 3.48 23.72 20.24
2020-08-13 24.19 3.61 23.84 20.23
2020-08-14 22.78 3.78 24.00 20.21
2020-08-15 23.60 3.94 24.14 20.20
2020-08-16 20.96 4.02 24.20 20.19
2020-08-17 21.82 4.06 24.24 20.17
2020-08-18 22.59 4.10 24.26 20.16
2020-08-19 23.95 4.09 24.24 20.15
2020-08-20 27.39 4.13 24.26 20.13
2020-08-21 27.67 4.31 24.43 20.12
2020-08-22 22.65 4.30 24.40 20.11
2020-08-23 19.00 4.16 24.26 20.09
2020-08-24 18.89 4.04 24.12 20.08
2020-08-25 21.46 3.94 24.00 20.07
2020-08-26 23.81 3.85 23.91 20.05
2020-08-27 21.75 3.68 23.72 20.04
2020-08-28 17.16 3.42 23.45 20.03
2020-08-29 16.35 3.07 23.08 20.01
2020-08-30 15.25 2.60 22.60 20.00
2020-08-31 15.07 2.21 22.21 20.00
2020-09-01 16.48 2.16 22.02 19.86
2020-09-02 17.55 2.27 22.00 19.73
2020-09-03 18.16 2.45 22.04 19.59
2020-09-04 21.59 2.66 22.11 19.45
2020-09-05 24.70 2.87 22.19 19.32
2020-09-06 18.28 2.76 21.94 19.18
2020-09-07 16.94 2.59 21.64 19.04
2020-09-08 17.80 2.43 21.34 18.91
2020-09-09 18.92 2.30 21.07 18.77
2020-09-10 21.06 2.22 20.86 18.63
2020-09-11 19.48 2.08 20.58 18.50
2020-09-12 20.72 2.10 20.46 18.36
2020-09-13 20.51 2.16 20.38 18.22
2020-09-14 23.96 2.31 20.40 18.09
2020-09-15 24.59 2.57 20.52 17.95
2020-09-16 22.86 2.74 20.55 17.81
2020-09-17 20.98 2.82 20.50 17.68
2020-09-18 25.35 3.01 20.55 17.54
2020-09-19 21.82 2.96 20.36 17.40
2020-09-20 18.55 2.79 20.06 17.27
2020-09-21 18.47 2.79 19.92 17.13
2020-09-22 18.71 2.91 19.91 16.99
2020-09-23 19.50 3.07 19.93 16.86
2020-09-24 18.22 3.10 19.82 16.72
2020-09-25 11.76 2.83 19.42 16.58
2020-09-26 8.35 2.52 18.97 16.45
2020-09-27 7.30 2.33 18.64 16.31
2020-09-28 9.39 2.24 18.41 16.17
2020-09-29 12.28 2.27 18.31 16.04
2020-09-30 12.53 2.33 18.23 15.90
2020-10-01 13.09 2.34 18.11 15.77
2020-10-02 11.86 2.28 17.92 15.65
2020-10-03 11.49 2.18 17.70 15.52
2020-10-04 12.63 2.01 17.40 15.39
2020-10-05 11.77 1.71 16.97 15.27
2020-10-06 12.86 1.65 16.79 15.14
2020-10-07 12.58 1.63 16.65 15.01
2020-10-08 12.00 1.57 16.45 14.89
2020-10-09 12.03 1.46 16.22 14.76
2020-10-10 11.36 1.27 15.90 14.63
2020-10-11 8.41 1.02 15.53 14.51
2020-10-12 8.91 0.76 15.14 14.38
2020-10-13 7.73 0.46 14.71 14.25
2020-10-14 9.00 0.09 14.21 14.13
2020-10-15 7.02 -0.37 13.63 14.00
2020-10-16 9.29 -0.70 13.18 13.87
2020-10-17 9.37 -0.96 12.79 13.75
2020-10-18 7.28 -1.43 12.19 13.62
2020-10-19 8.22 -1.76 11.73 13.49
2020-10-20 14.27 -1.78 11.59 13.37
2020-10-21 16.81 -1.71 11.53 13.24
2020-10-22 13.84 -1.74 11.37 13.11
2020-10-23 12.74 -1.84 11.15 12.99
2020-10-24 11.65 -1.93 10.93 12.86
2020-10-25 12.53 -1.78 10.95 12.73
2020-10-26 8.16 -1.66 10.95 12.61
2020-10-27 9.45 -1.46 11.02 12.48
2020-10-28 12.91 -1.22 11.14 12.35
2020-10-29 11.82 -1.11 11.12 12.23
2020-10-30 10.13 -1.06 11.04 12.10
2020-10-31 11.23 -1.12 10.98 12.10
2020-11-01 11.72 -0.94 10.97 11.91
2020-11-02 14.71 -0.64 11.08 11.72
2020-11-03 10.54 -0.52 11.01 11.53
2020-11-04 7.94 -0.46 10.88 11.34
2020-11-05 8.18 -0.42 10.73 11.15
2020-11-06 9.86 -0.32 10.64 10.96
2020-11-07 11.64 -0.14 10.63 10.77
2020-11-08 11.57 0.03 10.61 10.58
2020-11-09 11.79 0.23 10.62 10.39
2020-11-10 10.00 0.48 10.68 10.20
2020-11-11 9.19 0.68 10.69 10.01
2020-11-12 11.93 1.01 10.83 9.82
2020-11-13 12.30 1.31 10.94 9.63
2020-11-14 11.65 1.65 11.09 9.44
2020-11-15 12.34 1.94 11.19 9.25
2020-11-16 10.40 2.17 11.23 9.06
2020-11-17 6.07 2.32 11.19 8.87
2020-11-18 9.46 2.55 11.23 8.68
2020-11-19 8.14 2.53 11.02 8.49
2020-11-20 6.28 2.37 10.67 8.30
2020-11-21 1.45 2.15 10.26 8.11
2020-11-22 0.32 1.93 9.85 7.92
2020-11-23 1.57 1.78 9.51 7.73
2020-11-24 4.09 1.69 9.23 7.54
2020-11-25 5.49 1.79 9.14 7.35
2020-11-26 5.59 1.85 9.01 7.16
2020-11-27 7.34 1.86 8.83 6.97
2020-11-28 5.22 1.83 8.61 6.78
2020-11-29 0.06 1.68 8.27 6.59
2020-11-30 1.79 1.56 7.96 6.40
2020-12-01 2.13 1.35 7.64 6.28
2020-12-02 2.58 1.06 7.23 6.17
2020-12-03 4.99 1.00 7.05 6.05
2020-12-04 4.02 0.98 6.92 5.93
2020-12-05 1.36 0.87 6.69 5.82
2020-12-06 2.57 0.74 6.44 5.70
2020-12-07 3.44 0.59 6.17 5.58
2020-12-08 3.63 0.44 5.91 5.47
2020-12-09 1.63 0.22 5.57 5.35
2020-12-10 -0.81 -0.03 5.21 5.23
2020-12-11 3.85 -0.09 5.03 5.12
2020-12-12 6.63 -0.15 4.85 5.00
2020-12-13 4.99 -0.27 4.61 4.88
2020-12-14 7.25 -0.30 4.46 4.77
2020-12-15 8.90 -0.30 4.35 4.65
2020-12-16 8.18 -0.26 4.27 4.53
2020-12-17 5.98 -0.15 4.27 4.42
2020-12-18 8.73 -0.05 4.25 4.30
2020-12-19 7.50 0.04 4.23 4.18
2020-12-20 7.96 0.21 4.28 4.07
2020-12-21 7.34 0.53 4.48 3.95
2020-12-22 8.91 0.93 4.76 3.83
2020-12-23 11.07 1.36 5.08 3.72
2020-12-24 8.10 1.61 5.21 3.60
2020-12-25 2.71 1.64 5.12 3.48
2020-12-26 0.82 1.60 4.96 3.37
2020-12-27 0.39 1.48 4.73 3.25
2020-12-28 6.70 1.65 4.78 3.13
2020-12-29 6.01 1.96 4.98 3.02
2020-12-30 1.86 2.08 4.98 2.90
2020-12-31 2.35 2.09 4.99 2.90
2021-01-01 1.84 2.08 4.96 2.89
2021-01-02 0.60 1.94 4.82 2.87
2021-01-03 0.18 1.83 4.69 2.86
2021-01-04 -0.23 1.79 4.64 2.85
2021-01-05 0.26 1.73 4.56 2.83
2021-01-06 0.31 1.63 4.45 2.82
2021-01-07 -0.22 1.52 4.33 2.81
2021-01-08 0.02 1.48 4.27 2.79
2021-01-09 -2.44 1.44 4.22 2.78
2021-01-10 -2.79 1.23 4.00 2.77
2021-01-11 -3.99 0.89 3.64 2.75
2021-01-12 -0.83 0.71 3.45 2.74
2021-01-13 4.32 0.62 3.35 2.73
2021-01-14 5.44 0.52 3.24 2.71
2021-01-15 2.95 0.36 3.06 2.70
2021-01-16 -0.70 0.15 2.84 2.69
2021-01-17 1.15 -0.09 2.59 2.67
2021-01-18 -0.25 -0.33 2.33 2.66
2021-01-19 1.39 -0.54 2.11 2.65
2021-01-20 7.77 -0.51 2.12 2.63
2021-01-21 10.72 -0.44 2.18 2.62
2021-01-22 7.86 -0.53 2.08 2.61
2021-01-23 4.45 -0.64 1.95 2.59
2021-01-24 2.91 -0.62 1.96 2.58
2021-01-25 2.30 -0.56 2.01 2.57
2021-01-26 0.97 -0.52 2.03 2.55
2021-01-27 2.24 -0.66 1.88 2.54
2021-01-28 7.73 -0.59 1.94 2.53
2021-01-29 11.26 -0.26 2.25 2.51
2021-01-30 6.06 -0.12 2.38 2.50
2021-01-31 7.67 0.07 2.57 2.50
2021-02-01 9.34 0.31 2.86 2.55
2021-02-02 10.41 0.60 3.20 2.61
2021-02-03 12.76 0.98 3.64 2.66
2021-02-04 7.77 1.17 3.89 2.71
2021-02-05 10.86 1.47 4.24 2.77
2021-02-06 9.90 1.75 4.57 2.82
2021-02-07 6.62 1.92 4.80 2.87
2021-02-08 5.34 2.13 5.05 2.93
2021-02-09 4.94 2.33 5.31 2.98
2021-02-10 6.23 2.62 5.65 3.03
2021-02-11 0.08 2.60 5.68 3.09
2021-02-12 -0.15 2.39 5.53 3.14
2021-02-13 -2.85 2.06 5.26 3.19
2021-02-14 -0.72 1.89 5.14 3.25
2021-02-15 5.47 2.04 5.34 3.30
2021-02-16 8.89 2.25 5.60 3.35
2021-02-17 8.55 2.49 5.89 3.41
2021-02-18 8.86 2.68 6.14 3.46
2021-02-19 10.96 2.73 6.25 3.51
2021-02-20 10.93 2.69 6.25 3.57
2021-02-21 10.14 2.71 6.33 3.62
2021-02-22 12.25 2.92 6.59 3.67
2021-02-23 12.77 3.19 6.92 3.73
2021-02-24 12.52 3.48 7.26 3.78
2021-02-25 11.77 3.79 7.62 3.83
2021-02-26 9.44 3.97 7.86 3.89
2021-02-27 6.82 3.89 7.83 3.94
2021-02-28 5.43 3.64 7.64 3.99
2021-03-01 8.17 3.55 7.71 4.16
2021-03-02 8.58 3.41 7.74 4.33
2021-03-03 9.09 3.29 7.73 4.44
2021-03-04 10.46 3.18 7.73 4.55
2021-03-05 7.85 2.90 7.57 4.67
2021-03-06 6.00 2.73 7.51 4.78
2021-03-07 8.87 2.55 7.44 4.89
2021-03-08 8.32 2.38 7.39 5.01
2021-03-09 4.26 2.19 7.31 5.12
2021-03-10 -0.53 1.88 7.11 5.23
2021-03-21 3.95 1.88 8.36 6.48
2021-03-22 5.52 1.49 8.08 6.59
2021-03-23 4.23 1.08 7.79 6.71
2021-03-24 7.12 0.71 7.53 6.82
2021-03-25 8.77 0.40 7.33 6.93
2021-03-26 9.87 0.15 7.20 7.05
2021-03-27 9.13 -0.09 7.07 7.16
2021-03-28 8.07 -0.27 7.00 7.27
2021-03-29 12.08 -0.07 7.20 7.27
2021-03-30 14.92 0.22 7.61 7.39
2021-03-31 16.23 0.65 8.15 7.50
2021-04-01 16.11 0.94 8.54 7.61
2021-04-02 18.84 1.34 9.05 7.71
2021-04-03 8.94 1.23 9.05 7.82
2021-04-04 6.83 0.94 8.87 7.93
2021-04-05 9.13 0.90 8.93 8.03
2021-04-06 4.14 0.70 8.84 8.14
2021-04-07 2.46 0.27 8.52 8.25
2021-04-08 5.66 0.03 8.38 8.35
2021-04-09 11.07 0.26 8.72 8.46
2021-04-10 11.25
2021-04-11 11.24
2021-04-12 5.88
2021-04-13 5.99
2021-04-14 4.23
2021-04-15 4.26
2021-04-16 3.87
2021-04-17 5.72
2021-04-18 5.91
2021-04-19 7.89
2021-04-20 9.65 -1.27 8.36 9.63
2021-04-21 11.47 -1.13 8.61 9.74
2021-04-22 12.14 -1.01 8.83 9.85
2021-04-23 11.61 -0.87 9.08 9.95
2021-04-24 14.80 -0.72 9.34 10.06
2021-04-25 16.49 -0.57 9.59 10.17
2021-04-26 14.20 -0.54 9.74 10.27
2021-04-27 15.46 -0.43 9.95 10.38
2021-04-30 10.80 -1.20 9.50 10.70
2021-05-01 8.50 -1.62 9.23 10.85
2021-05-02 8.76 -2.14 8.87 11.01
2021-05-03 9.11 -2.28 8.88 11.16
2021-05-04 13.35 -2.21 9.11 11.31
2021-05-05 12.12 -2.25 9.22 11.47
2021-05-06 10.37 -2.18 9.44 11.62
2021-05-07 12.27 -1.99 9.79 11.77
2021-05-08 15.44 -1.79 10.14 11.93
2021-05-09 19.62 -1.64 10.44 12.08
2021-05-10 14.01 -1.69 10.54 12.23
2021-05-11 11.57 -1.83 10.55 12.39
2021-05-12 12.34 -1.76 10.78 12.54
2021-05-13 11.83 -1.70 10.99 12.69
2021-05-14 11.31 -1.60 11.25 12.85
2021-05-15 10.80 -1.52 11.48 13.00
2021-05-16 15.16 -1.27 11.88 13.15
2021-05-17 12.66 -1.18 12.13 13.31
2021-05-18 11.06 -1.15 12.31 13.46
2021-05-19 10.93 -1.19 12.42 13.61
2021-05-20 12.80 -1.23 12.53 13.77
2021-05-21 15.18 -1.25 12.67 13.92
2021-05-22 13.38 -1.36 12.71 14.07
2021-05-23 13.21 -1.46 12.77 14.23
2021-05-24 13.48 -1.66 12.72 14.38
2021-05-25 12.34 -1.96 12.57 14.53
2021-05-26 14.89 -2.09 12.60 14.69
2021-05-27 16.05
2021-05-28 16.61
2021-05-29 17.22 -2.24 12.91 15.15
2021-05-30 16.77 -2.20 13.10 15.30
2021-05-31 19.25 -1.84 13.46 15.30
2021-06-01 20.87 -1.55 13.87 15.42
2021-06-02 18.15 -1.37 14.17 15.53
2021-06-03 21.62 -1.21 14.44 15.65
2021-06-04 22.31 -0.98 14.78 15.77
2021-06-05 17.82 -0.85 15.03 15.88
2021-06-06 16.82 -0.82 15.18 16.00
2021-06-07 17.20 -0.88 15.24 16.12
2021-06-08 18.57 -1.03 15.21 16.23
2021-06-09 19.77 -0.95 15.40 16.35
2021-06-10 19.56 -0.80 15.66 16.47
2021-06-11 21.31 -0.62 15.96 16.58
2021-06-12 22.15 -0.39 16.31 16.70
2021-06-13 22.08 -0.15 16.67 16.82
2021-06-14 22.76 0.13 17.07 16.93
2021-06-15 23.41 0.29 17.34 17.05
2021-06-16 25.21 0.59 17.76 17.17
2021-06-17 25.71 0.96 18.25 17.28
2021-06-18 25.30 1.33 18.73 17.40
2021-06-19 25.16 1.62 19.14 17.52
2021-06-20 21.84 1.73 19.36 17.63
2021-06-21 21.70 1.89 19.64 17.75
2021-06-22 20.00 2.00 19.86 17.87
2021-06-23 19.31 2.08 20.06 17.98
2021-06-24 17.15 2.12 20.22 18.10
2021-06-25 17.60 2.09 20.31 18.22
2021-06-26 19.51 2.09 20.42 18.33
2021-06-27 22.68 2.18 20.63 18.45
2021-06-28 19.16 2.12 20.69 18.57
2021-06-29 18.13 2.05 20.74 18.68
2021-06-30 17.89 1.89 20.69 18.80
2021-07-01 19.19 1.78 20.64 18.85
2021-07-02 20.52 1.81 20.71 18.91
2021-07-03 19.66 1.69 20.65 18.96
2021-07-04 18.45 1.51 20.52 19.01
2021-07-05 22.72 1.62 20.68 19.07
2021-07-06 18.97 1.64 20.76 19.12
2021-07-07 18.92 1.64 20.81 19.17
2021-07-08 17.09 1.54 20.76 19.23
2021-07-09 18.07 1.43 20.71 19.28
2021-07-10 19.50 1.37 20.70 19.33
2021-07-11 20.12 1.28 20.67 19.39
2021-07-12 20.48 1.17 20.61 19.44
2021-07-13 14.56 0.87 20.36 19.49
2021-07-14 13.97 0.52 20.07 19.55
2021-07-15 15.72 0.21 19.81 19.60
2021-07-16 17.96 -0.09 19.57 19.65
2021-07-17 19.43 -0.35 19.36 19.71
2021-07-18 22.23 -0.50 19.26 19.76
2021-07-19 22.34 -0.65 19.16 19.81
2021-07-20 22.20 -0.69 19.17 19.87
2021-07-21 21.73 -0.75 19.17 19.92
2021-07-22 21.85 -0.74 19.24 19.97
2021-07-23 24.15 -0.63 19.40 20.03
2021-07-24 23.46 -0.47 19.61 20.08
2021-07-25 22.00 -0.38 19.76 20.13
2021-07-26 21.25 -0.37 19.81 20.19
2021-07-27 21.02 -0.48 19.76 20.24
2021-07-28 21.04 -0.47 19.82 20.29
2021-07-29 21.29 -0.42 19.93 20.35
2021-07-30 20.83 -0.38 20.02 20.40
2021-07-31 18.96 -0.38 20.02 20.40
2021-08-01 16.22 -0.51 19.87 20.39
2021-08-02 17.58 -0.57 19.80 20.37
2021-08-03 16.65 -0.62 19.74 20.36
2021-08-04 16.58 -0.81 19.54 20.35
2021-08-05 19.11 -0.79 19.54 20.33
2021-08-06 20.99 -0.71 19.61 20.32
2021-08-07 16.29 -0.72 19.59 20.31
2021-08-08 17.85 -0.71 19.58 20.29
2021-08-09 17.91 -0.75 19.53 20.28
2021-08-10 21.24 -0.70 19.56 20.27
2021-08-11 23.42 -0.59 19.66 20.25
2021-08-12 23.67 -0.27 19.97 20.24
2021-08-13 24.48 0.09 20.32 20.23
2021-08-14 26.43 0.46 20.67 20.21
2021-08-15 26.74 0.77 20.97 20.20
2021-08-16 20.00 0.80 20.98 20.19
2021-08-17 18.46 0.69 20.86 20.17
2021-08-18 17.57 0.54 20.70 20.16
2021-08-19 18.33 0.42 20.57 20.15
2021-08-20 18.87 0.34 20.48 20.13
2021-08-21 22.96 0.39 20.51 20.12
2021-08-22 22.25 0.34 20.45 20.11
2021-08-23 18.56 0.19 20.29 20.09
2021-08-24 18.04 0.07 20.15 20.08
2021-08-25 17.81 -0.03 20.04 20.07
2021-08-26 17.99 -0.12 19.94 20.05
2021-08-27 16.72 -0.25 19.79 20.04
2021-08-28 15.78 -0.42 19.61 20.03
2021-08-29 15.27 -0.59 19.42 20.01
2021-08-30 15.21 -0.70 19.30 20.00
2021-08-31 16.67 -0.69 19.31 20.00
2021-09-01 16.86 -0.57 19.29 19.86
2021-09-02 19.53 -0.34 19.39 19.73
2021-09-03 20.04 -0.09 19.50 19.59
2021-09-04 20.66 0.10 19.55 19.45
2021-09-05 20.81 0.23 19.55 19.32
2021-09-06 21.17 0.53 19.71 19.18
2021-09-07 22.08 0.81 19.85 19.04
2021-09-08 22.63 1.10 20.01 18.91
2021-09-09 19.15 1.17 19.94 18.77
2021-09-10 18.95 1.16 19.79 18.63
2021-09-11 18.35 1.12 19.61 18.50
2021-09-12 17.77 1.03 19.39 18.36
2021-09-13 20.66 0.97 19.20 18.22
2021-09-14 22.64 0.97 19.06 18.09
2021-09-15 20.75 1.13 19.08 17.95
2021-09-16 18.73 1.28 19.09 17.81
2021-09-17 18.72 1.46 19.13 17.68
2021-09-18 17.56 1.57 19.11 17.54
2021-09-19 14.35 1.55 18.96 17.40
