Perspective


Conditions actuelles

Prévisions à court terme

Prévision à long terme

Résumé des prévisions

Moyennes de la station

Extrêmes de la station

Almanach

Conditions actuelles



Averses faibles
8.9 °C 81.0 % 1023.5 hPa 5.6 km/h (SSW) 0.4 mm/h(Pluie) 7.1 °C 5.9 °C 33.3 km
8.3 °C 84.7 % 1023.8 hPa 0.0 km/h (N) 0.0 mm/h 7.3 °C 5.8 °C


Prévisions à court terme


Pluie faible

aujourd’hui




23 h
Averses faibles
8.9°C
81 %
1023.5 hPa
5.6 km/h (SSW)
0.4 mm/h
Pluie
7.1°C
5.9°C
33.3 km
plus

demain



0 h
Plutôt dégagé
9.4°C
70 %
1023.7 hPa
7.5 km/h (SW)
0.0 mm/h
7.0°C
4.2°C
39.0 km
1 h
Couvert
8.1°C
75 %
1024.8 hPa
8.8 km/h (WSW)
0.0 mm/h
5.4°C
3.9°C
37.0 km
2 h
Couvert
7.6°C
76 %
1025.5 hPa
10.6 km/h (W)
0.0 mm/h
4.6°C
3.7°C
36.4 km
3 h
Couvert
7.4°C
76 %
1025.9 hPa
9.0 km/h (WSW)
0.0 mm/h
4.5°C
3.4°C
36.4 km
4 h
Couvert
7.0°C
76 %
1025.7 hPa
7.1 km/h (SW)
0.0 mm/h
4.4°C
3.1°C
36.5 km
5 h
Couvert
6.8°C
77 %
1025.7 hPa
5.5 km/h (SSW)
0.0 mm/h
4.4°C
3.0°C
36.3 km
6 h
Pluie faible
6.7°C
79 %
1025.7 hPa
5.4 km/h (S)
0.0 mm/h
4.3°C
3.3°C
34.7 km
7 h
Pluie faible
6.3°C
85 %
1026.1 hPa
6.0 km/h (SSE)
0.4 mm/h
Pluie
4.0°C
4.0°C
29.5 km
8 h
Pluie faible
7.7°C
71 %
1025.6 hPa
7.2 km/h (SSE)
0.5 mm/h
Pluie
5.0°C
2.8°C
37.8 km
9 h
Pluie faible
7.5°C
76 %
1025.9 hPa
6.4 km/h (SSE)
0.2 mm/h
Pluie
5.0°C
3.5°C
30.6 km
10 h
Pluie faible
8.1°C
76 %
1025.8 hPa
5.9 km/h (SSE)
0.3 mm/h
Pluie
5.8°C
4.1°C
36.0 km
11 h
Pluie faible
8.9°C
79 %
1026.1 hPa
5.9 km/h (SSE)
0.0 mm/h
6.9°C
5.4°C
34.0 km
12 h
Couvert
10.1°C
73 %
1025.7 hPa
4.5 km/h (SSW)
0.0 mm/h
8.4°C
5.5°C
37.6 km
13 h
Couvert
10.8°C
68 %
1025.7 hPa
5.0 km/h (W)
0.0 mm/h
8.9°C
5.1°C
39.2 km
14 h
Couvert
11.0°C
67 %
1025.2 hPa
1.0 km/h (SW)
0.0 mm/h
9.7°C
5.1°C
39.3 km
15 h
Couvert
11.1°C
69 %
1024.0 hPa
6.1 km/h (SE)
0.0 mm/h
9.2°C
5.7°C
38.6 km
16 h
Couvert
11.1°C
69 %
1023.2 hPa
9.9 km/h (ESE)
0.0 mm/h
8.6°C
5.7°C
38.5 km
17 h
Couvert
10.9°C
68 %
1022.9 hPa
8.3 km/h (SE)
0.0 mm/h
8.6°C
5.3°C
38.8 km
18 h
Couvert
10.3°C
74 %
1022.7 hPa
9.8 km/h (SE)
0.0 mm/h
7.8°C
5.9°C
36.2 km
19 h
Couvert
9.9°C
68 %
1022.7 hPa
6.9 km/h (SE)
0.0 mm/h
7.5°C
4.3°C
38.9 km
20 h
Couvert
9.7°C
67 %
1022.9 hPa
5.7 km/h (SE)
0.0 mm/h
7.4°C
3.9°C
39.2 km
21 h
Pluie faible
10.0°C
64 %
1022.8 hPa
8.4 km/h (SSE)
0.1 mm/h
Pluie
7.3°C
3.5°C
39.7 km
22 h
Pluie faible
10.0°C
65 %
1022.4 hPa
10.4 km/h (SSE)
0.1 mm/h
Pluie
7.1°C
3.8°C
39.4 km
23 h
Pluie faible
10.0°C
67 %
1021.7 hPa
13.6 km/h (SSE)
0.3 mm/h
Pluie
6.6°C
4.1°C
38.9 km
plus

Prévision à long terme


Ven
Pluie faible
14.0 / 8.7°C
72 %
1018.9 hPa
16.4 km/h (S)
9.3 mm
Pluie
6.5°C
33.6 km
Sam
Pluie faible
11.1 / 6.3°C
72 %
1024.5 hPa
7.3 km/h (S)
1.9 mm
Pluie
4.3°C
37.0 km
Dim
Pluie faible
14.5 / 8.8°C
75 %
1017.7 hPa
19.8 km/h (S)
5.2 mm
Pluie
7.6°C
34.3 km
Lun
Partiellement nuageux
12.8 / 5.7°C
86 %
1021.6 hPa
4.3 km/h (SE)
0.0 mm
7.1°C
27.1 km
Mar
Ciel dégagé
18.6 / 7.7°C
74 %
1020.1 hPa
15.8 km/h (S)
0.0 mm
9.0°C
35.2 km
Mer
Partiellement nuageux
14.1 / 7.4°C
85 %
1028.3 hPa
10.1 km/h (NW)
0.6 mm
9.2°C
27.0 km
Jeu
Couvert
15.1 / 6.8°C
87 %
1028.3 hPa
4.1 km/h (SE)
0.0 mm
7.7°C
21.4 km
Ven
Couvert
17.9 / 6.5°C
85 %
1026.0 hPa
6.6 km/h (SE)
0.0 mm
8.6°C
6.3 km

plus

Résumé des prévisions

Aujourd’hui

Heure

°C

°C

°C

%

hPa

km/h

mm
23 Averses faibles 8.9 7.1 5.9 81.0 1023.5 5.6 0.4

Demain

Heure

°C

°C

°C

%

hPa

km/h

mm
0 Plutôt dégagé 9.4 7.0 4.2 70.0 1023.7 7.5 0.0
1 Couvert 8.1 5.4 3.9 75.0 1024.8 8.8 0.0
2 Couvert 7.6 4.6 3.7 76.0 1025.5 10.6 0.0
3 Couvert 7.4 4.5 3.4 76.0 1025.9 9.0 0.0
4 Couvert 7.0 4.4 3.1 76.0 1025.7 7.1 0.0
5 Couvert 6.8 4.4 3.0 77.0 1025.7 5.5 0.0
6 Pluie faible 6.7 4.3 3.3 79.0 1025.7 5.4 0.0
7 Pluie faible 6.3 4.0 4.0 85.0 1026.1 6.0 0.4
8 Pluie faible 7.7 5.0 2.8 71.0 1025.6 7.2 0.5
9 Pluie faible 7.5 5.0 3.5 76.0 1025.9 6.4 0.2
10 Pluie faible 8.1 5.8 4.1 76.0 1025.8 5.9 0.3
11 Pluie faible 8.9 6.9 5.4 79.0 1026.1 5.9 0.0
12 Couvert 10.1 8.4 5.5 73.0 1025.7 4.5 0.0
13 Couvert 10.8 8.9 5.1 68.0 1025.7 5.0 0.0
14 Couvert 11.0 9.7 5.1 67.0 1025.2 1.0 0.0
15 Couvert 11.1 9.2 5.7 69.0 1024.0 6.1 0.0
16 Couvert 11.1 8.6 5.7 69.0 1023.2 9.9 0.0
17 Couvert 10.9 8.6 5.3 68.0 1022.9 8.3 0.0
18 Couvert 10.3 7.8 5.9 74.0 1022.7 9.8 0.0
19 Couvert 9.9 7.5 4.3 68.0 1022.7 6.9 0.0
20 Couvert 9.7 7.4 3.9 67.0 1022.9 5.7 0.0
21 Pluie faible 10.0 7.3 3.5 64.0 1022.8 8.4 0.1
22 Pluie faible 10.0 7.1 3.8 65.0 1022.4 10.4 0.1
23 Pluie faible 10.0 6.6 4.1 67.0 1021.7 13.6 0.3

Prévision à long terme


max
°C

min
°C

°C

%

hPa

km/h

mm
Ven Pluie faible 14.0 8.7 6.5 67.0 1018.9 16.4 0.3
Sam Pluie faible 11.1 6.3 4.3 67.0 1024.5 7.3 0.3
Dim Pluie faible 14.5 8.8 7.6 67.0 1017.7 19.8 0.3
Lun Partiellement nuageux 12.8 5.7 7.1 67.0 1021.6 4.3 0.3
Mar Ciel dégagé 18.6 7.7 9.0 67.0 1020.1 15.8 0.3
Mer Partiellement nuageux 14.1 7.4 9.2 67.0 1028.3 10.1 0.3
Jeu Couvert 15.1 6.8 7.7 67.0 1028.3 4.1 0.3
Ven Couvert 17.9 6.5 8.6 67.0 1026.0 6.6 0.3

Moyennes de la station


plus

22 Oct.
16.2 / 10.7 °C
81.7 %
1018.2 hPa
2.8 km/h
1.8 mm
15.5 / 10.1 °C
10.9 / 8.7 °C
23 Oct.
17.1 / 10.5 °C
81.2 %
1017.2 hPa
3.8 km/h
14.1 mm
16.4 / 9.5 °C
10.2 / 8.2 °C
24 Oct.
16.1 / 9.7 °C
85.7 %
1018.3 hPa
2.1 km/h
10.2 mm
16.4 / 9.2 °C
11.6 / 8.2 °C
25 Oct.
17.6 / 9.8 °C
83.0 %
1015.2 hPa
2.7 km/h
2.3 mm
17.3 / 9.0 °C
11.5 / 8.2 °C
26 Oct.
15.2 / 10.5 °C
85.4 %
1015.3 hPa
2.8 km/h
10.7 mm
14.8 / 9.7 °C
10.8 / 8.6 °C
27 Oct.
16.4 / 9.0 °C
85.2 %
1018.1 hPa
1.3 km/h
2.9 mm
16.5 / 8.5 °C
11.2 / 8.0 °C
28 Oct.
19.0 / 10.5 °C
78.8 %
1019.8 hPa
1.9 km/h
0.6 mm
19.0 / 9.9 °C
11.6 / 8.5 °C
29 Oct.
19.0 / 10.7 °C
76.2 %
1017.7 hPa
2.5 km/h
2.2 mm
18.6 / 9.9 °C
11.4 / 8.1 °C
30 Oct.
16.7 / 10.4 °C
82.8 %
1016.8 hPa
2.4 km/h
7.0 mm
16.6 / 10.2 °C
11.8 / 8.8 °C

Extrêmes de la station




Jeu
22 Oct.
Max 19.7 °C (2025)
Min 4.0 °C (2026)
Max 95 % (2021)
Min 51 % (2021)
Max 1032.0 hPa (2024)
Min 1004.3 hPa (2025)
Max 29.0 km/h (2021)
Max 45.1 km/h (2025)
Max 6.4 mm (2025)
Max 21.0 °C (2024)
Min 2.5 °C (2026)
Max 15.5 °C (2024)
Min 2.7 °C (2021)
Ven
23 Oct.
Max 22.9 °C (2023)
Min -0.1 °C (2021)
Max 96 % (2021)
Min 51 % (2023)
Max 1032.0 hPa (2024)
Min 996.7 hPa (2025)
Max 24.0 km/h (2020)
Max 45.1 km/h (2022)
Max 82.6 mm (2020)
Max 23.6 °C (2022)
Min -2.3 °C (2021)
Max 16.0 °C (2022)
Min -1.0 °C (2021)
Sam
24 Oct.
Max 20.8 °C (2021)
Min 0.9 °C (2021)
Max 98 % (2020)
Min 48 % (2021)
Max 1029.3 hPa (2024)
Min 1007.1 hPa (2023)
Max 17.7 km/h (2021, 2022)
Max 35.4 km/h (2022)
Max 37.2 mm (2023)
Max 22.1 °C (2022)
Min -1.1 °C (2021)
Max 16.6 °C (2022)
Min -0.1 °C (2021)
Dim
25 Oct.
Max 20.8 °C (2024)
Min 5.1 °C (2021)
Max 97 % (2022)
Min 47 % (2021)
Max 1023.4 hPa (2021)
Min 1004.3 hPa (2023)
Max 17.7 km/h (2023)
Max 41.8 km/h (2023)
Max 9.2 mm (2025)
Max 22.4 °C (2024)
Min 3.5 °C (2021)
Max 15.3 °C (2022)
Min 4.0 °C (2021)
Lun
26 Oct.
Max 24.1 °C (2022)
Min 5.9 °C (2020)
Max 97 % (2021)
Min 54 % (2022)
Max 1025.5 hPa (2021)
Min 996.9 hPa (2023)
Max 24.1 km/h (2021)
Max 37.0 km/h (2020, 2023)
Max 34.2 mm (2020)
Max 26.3 °C (2022)
Min 2.5 °C (2020)
Max 17.0 °C (2022)
Min 4.4 °C (2025)
Mar
27 Oct.
Max 23.9 °C (2022)
Min 5.0 °C (2021)
Max 96 % (2020, 2021)
Min 56 % (2020)
Max 1027.8 hPa (2022)
Min 998.3 hPa (2023)
Max 14.5 km/h (2023)
Max 20.9 km/h (2023)
Max 10.0 mm (2023)
Max 26.4 °C (2022)
Min 3.7 °C (2021)
Max 17.6 °C (2022)
Min 4.1 °C (2021)
Mer
28 Oct.
Max 24.2 °C (2022)
Min 4.8 °C (2021)
Max 96 % (2021)
Min 48 % (2022)
Max 1028.3 hPa (2024)
Min 1005.5 hPa (2023)
Max 20.9 km/h (2023)
Max 27.4 km/h (2023)
Max 2.5 mm (2020)
Max 25.6 °C (2022)
Min 3.3 °C (2021)
Max 16.2 °C (2022)
Min 3.7 °C (2021)
Jeu
29 Oct.
Max 23.4 °C (2022)
Min 4.7 °C (2021)
Max 96 % (2024)
Min 45 % (2021)
Max 1028.4 hPa (2024)
Min 1003.7 hPa (2023)
Max 24.1 km/h (2021)
Max 37.0 km/h (2023, 2025)
Max 12.4 mm (2025)
Max 24.7 °C (2022)
Min 2.2 °C (2021)
Max 14.7 °C (2024)
Min 3.6 °C (2021, 2025)
Ven
30 Oct.
Max 21.9 °C (2022)
Min 4.5 °C (2020)
Max 98 % (2020)
Min 51 % (2021)
Max 1027.8 hPa (2020)
Min 1001.5 hPa (2023)
Max 19.3 km/h (2021)
Max 32.2 km/h (2023)
Max 39.6 mm (2023)
Max 22.7 °C (2022)
Min 2.0 °C (2020)
Max 13.9 °C (2022)
Min 3.8 °C (2020)

22 Oct.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 16.7 11.9 91.0 68.0 1018.4 1015.5 13.0 26.0 4.5 16.9 11.0 12.8 8.7
2021 14.3 4.4 95.0 51.0 1025.0 1018.6 29.0 30.6 0.0 13.9 2.9 10.4 2.7
2023 16.5 6.4 88.5 54.1 1014.4 1009.6 6.4 11.3 0.0 15.9 5.2 10.1 4.5
2024 19.3 13.7 90.8 75.6 1032.0 1028.1 12.9 19.3 0.0 21.0 13.0 15.5 12.0
2025 19.7 14.7 90.6 70.4 1006.8 1004.3 22.5 45.1 6.4 20.4 12.0 14.2 12.3
2026 14.7 4.0 94.3 54.3 1024.8 1020.8 4.8 11.3 0.0 13.6 2.5 8.4 3.0
16.7, 14.3, 16.5, 19.3, 19.7, 14.7
11.9, 4.4, 6.4, 13.7, 14.7, 4.0
91.0, 95.0, 88.5, 90.8, 90.6, 94.3
68.0, 51.0, 54.1, 75.6, 70.4, 54.3
1018.4, 1025.0, 1014.4, 1032.0, 1006.8, 1024.8
1015.5, 1018.6, 1009.6, 1028.1, 1004.3, 1020.8
13.0, 29.0, 6.4, 12.9, 22.5, 4.8
26.0, 30.6, 11.3, 19.3, 45.1, 11.3
4.5, 0.0, 0.0, 0.0, 6.4, 0.0
16.9, 13.9, 15.9, 21.0, 20.4, 13.6
11.0, 2.9, 5.2, 13.0, 12.0, 2.5
12.8, 10.4, 10.1, 15.5, 14.2, 8.4
8.7, 2.7, 4.5, 12.0, 12.3, 3.0

23 Oct.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 14.0 11.5 95.0 85.0 1019.8 1014.2 24.0 39.0 82.6 13.3 8.8 13.2 10.1
2021 13.6 -0.1 96.0 52.0 1026.4 1024.9 12.9 17.7 0.0 12.3 -2.3 5.0 -1.0
2022 22.3 17.9 85.7 62.4 1017.2 1015.1 22.5 45.1 1.2 23.6 17.7 16.0 13.7
2023 22.9 9.5 93.1 51.2 1013.9 1004.8 17.7 29.0 4.2 23.2 8.2 14.5 7.3
2024 15.9 11.4 92.5 75.6 1032.0 1029.2 6.4 9.7 0.0 16.5 10.4 12.0 10.1
2025 16.8 9.9 90.6 53.7 1011.5 996.7 22.5 40.2 6.6 16.9 8.9 14.1 4.8
2026 14.2 8.2 89.1 69.3 1020.8 1016.2 11.3 32.2 4.0 13.0 7.2 8.6 5.8
14.0, 13.6, 22.3, 22.9, 15.9, 16.8, 14.2
11.5, -0.1, 17.9, 9.5, 11.4, 9.9, 8.2
95.0, 96.0, 85.7, 93.1, 92.5, 90.6, 89.1
85.0, 52.0, 62.4, 51.2, 75.6, 53.7, 69.3
1019.8, 1026.4, 1017.2, 1013.9, 1032.0, 1011.5, 1020.8
1014.2, 1024.9, 1015.1, 1004.8, 1029.2, 996.7, 1016.2
24.0, 12.9, 22.5, 17.7, 6.4, 22.5, 11.3
39.0, 17.7, 45.1, 29.0, 9.7, 40.2, 32.2
82.6, 0.0, 1.2, 4.2, 0.0, 6.6, 4.0
13.3, 12.3, 23.6, 23.2, 16.5, 16.9, 13.0
8.8, -2.3, 17.7, 8.2, 10.4, 8.9, 7.2
13.2, 5.0, 16.0, 14.5, 12.0, 14.1, 8.6
10.1, -1.0, 13.7, 7.3, 10.1, 4.8, 5.8

24 Oct.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 16.8 6.8 98.0 69.0 1021.7 1016.5 14.0 34.0 0.1 16.6 5.3 12.2 5.9
2021 20.8 0.9 97.0 48.0 1025.8 1022.7 17.7 22.5 0.0 20.9 -1.1 10.4 -0.1
2022 19.9 13.4 93.3 68.8 1021.3 1016.0 17.7 35.4 23.0 22.1 14.0 16.6 12.2
2023 15.3 8.6 95.8 89.9 1009.9 1007.1 8.0 19.3 37.2 16.6 8.0 14.2 7.6
2024 19.2 8.7 94.8 74.5 1029.3 1023.1 4.8 14.5 0.2 20.8 8.1 15.1 7.6
2025 12.9 7.3 88.7 66.5 1015.7 1011.5 11.3 25.7 0.6 12.5 6.0 8.1 4.0
16.8, 20.8, 19.9, 15.3, 19.2, 12.9
6.8, 0.9, 13.4, 8.6, 8.7, 7.3
98.0, 97.0, 93.3, 95.8, 94.8, 88.7
69.0, 48.0, 68.8, 89.9, 74.5, 66.5
1021.7, 1025.8, 1021.3, 1009.9, 1029.3, 1015.7
1016.5, 1022.7, 1016.0, 1007.1, 1023.1, 1011.5
14.0, 17.7, 17.7, 8.0, 4.8, 11.3
34.0, 22.5, 35.4, 19.3, 14.5, 25.7
0.1, 0.0, 23.0, 37.2, 0.2, 0.6
16.6, 20.9, 22.1, 16.6, 20.8, 12.5
5.3, -1.1, 14.0, 8.0, 8.1, 6.0
12.2, 10.4, 16.6, 14.2, 15.1, 8.1
5.9, -0.1, 12.2, 7.6, 7.6, 4.0

25 Oct.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 18.2 6.6 96.0 61.0 1016.3 1005.6 15.0 29.0 0.0 17.4 4.9 11.4 5.5
2021 20.3 5.1 95.0 47.0 1023.4 1020.4 16.1 19.3 0.0 20.1 3.5 10.9 4.0
2022 18.2 9.9 96.8 76.1 1022.0 1017.6 16.1 24.1 0.2 19.5 9.7 15.3 9.2
2023 17.6 8.5 96.6 66.1 1008.5 1004.3 17.7 41.8 4.6 16.9 8.0 11.8 7.7
2024 20.8 11.4 93.8 69.7 1023.1 1018.9 11.3 14.5 0.0 22.4 11.6 15.1 10.4
2025 13.6 9.2 93.2 74.3 1013.4 1008.1 16.1 35.4 9.2 12.9 7.5 9.4 7.7
18.2, 20.3, 18.2, 17.6, 20.8, 13.6
6.6, 5.1, 9.9, 8.5, 11.4, 9.2
96.0, 95.0, 96.8, 96.6, 93.8, 93.2
61.0, 47.0, 76.1, 66.1, 69.7, 74.3
1016.3, 1023.4, 1022.0, 1008.5, 1023.1, 1013.4
1005.6, 1020.4, 1017.6, 1004.3, 1018.9, 1008.1
15.0, 16.1, 16.1, 17.7, 11.3, 16.1
29.0, 19.3, 24.1, 41.8, 14.5, 35.4
0.0, 0.0, 0.2, 4.6, 0.0, 9.2
17.4, 20.1, 19.5, 16.9, 22.4, 12.9
4.9, 3.5, 9.7, 8.0, 11.6, 7.5
11.4, 10.9, 15.3, 11.8, 15.1, 9.4
5.5, 4.0, 9.2, 7.7, 10.4, 7.7

26 Oct.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 13.6 5.9 95.0 73.0 1012.3 1005.6 22.0 37.0 34.2 13.4 2.5 11.1 4.7
2021 17.1 6.1 97.0 66.0 1025.5 1023.3 24.1 27.4 0.0 16.5 5.0 11.8 5.2
2022 24.1 15.2 87.7 54.0 1025.1 1017.2 11.3 19.3 0.0 26.3 16.0 17.0 12.6
2023 14.8 12.2 94.8 80.8 1005.6 996.9 14.5 37.0 22.8 15.8 11.4 13.4 11.2
2024 16.7 11.8 93.3 79.1 1020.4 1015.3 8.0 14.5 4.2 17.5 11.9 13.3 10.6
2025 10.3 6.0 93.2 70.7 1019.6 1012.4 16.1 24.1 3.0 8.9 4.7 8.3 4.4
13.6, 17.1, 24.1, 14.8, 16.7, 10.3
5.9, 6.1, 15.2, 12.2, 11.8, 6.0
95.0, 97.0, 87.7, 94.8, 93.3, 93.2
73.0, 66.0, 54.0, 80.8, 79.1, 70.7
1012.3, 1025.5, 1025.1, 1005.6, 1020.4, 1019.6
1005.6, 1023.3, 1017.2, 996.9, 1015.3, 1012.4
22.0, 24.1, 11.3, 14.5, 8.0, 16.1
37.0, 27.4, 19.3, 37.0, 14.5, 24.1
34.2, 0.0, 0.0, 22.8, 4.2, 3.0
13.4, 16.5, 26.3, 15.8, 17.5, 8.9
2.5, 5.0, 16.0, 11.4, 11.9, 4.7
11.1, 11.8, 17.0, 13.4, 13.3, 8.3
4.7, 5.2, 12.6, 11.2, 10.6, 4.4

27 Oct.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 14.3 6.2 96.0 56.0 1015.2 1012.0 10.0 13.0 1.0 13.2 4.4 7.8 4.4
2021 16.2 5.0 96.0 70.0 1025.9 1022.9 8.0 14.5 0.0 16.1 3.7 10.9 4.1
2022 23.9 13.0 92.8 67.6 1027.8 1024.9 8.0 14.5 0.0 26.4 13.5 17.6 11.5
2023 16.8 8.4 95.1 61.2 1007.6 998.3 14.5 20.9 10.0 16.8 7.8 11.5 6.9
2024 18.6 9.8 95.3 74.8 1027.3 1016.8 4.8 11.3 0.2 19.9 9.5 14.7 8.8
2025 11.2 5.8 93.1 77.2 1020.5 1016.3 8.0 16.1 6.4 10.6 4.7 9.2 4.7
14.3, 16.2, 23.9, 16.8, 18.6, 11.2
6.2, 5.0, 13.0, 8.4, 9.8, 5.8
96.0, 96.0, 92.8, 95.1, 95.3, 93.1
56.0, 70.0, 67.6, 61.2, 74.8, 77.2
1015.2, 1025.9, 1027.8, 1007.6, 1027.3, 1020.5
1012.0, 1022.9, 1024.9, 998.3, 1016.8, 1016.3
10.0, 8.0, 8.0, 14.5, 4.8, 8.0
13.0, 14.5, 14.5, 20.9, 11.3, 16.1
1.0, 0.0, 0.0, 10.0, 0.2, 6.4
13.2, 16.1, 26.4, 16.8, 19.9, 10.6
4.4, 3.7, 13.5, 7.8, 9.5, 4.7
7.8, 10.9, 17.6, 11.5, 14.7, 9.2
4.4, 4.1, 11.5, 6.9, 8.8, 4.7

28 Oct.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 18.1 9.2 92.0 66.0 1022.2 1014.9 10.0 15.0 2.5 18.0 7.5 11.6 5.6
2021 20.1 4.8 96.0 49.0 1023.2 1016.8 12.9 17.7 0.0 19.7 3.3 10.4 3.7
2022 24.2 15.1 89.5 48.2 1028.2 1026.1 11.3 22.5 0.0 25.6 15.8 16.2 10.0
2023 17.3 10.9 74.7 62.2 1008.9 1005.5 20.9 27.4 0.0 17.2 9.0 10.5 5.7
2024 20.2 10.4 95.1 66.8 1028.3 1026.7 6.4 11.3 0.0 21.5 10.4 14.3 9.5
2025 16.8 6.6 95.0 61.5 1020.6 1015.8 3.2 11.3 1.2 16.7 5.4 10.7 5.0
18.1, 20.1, 24.2, 17.3, 20.2, 16.8
9.2, 4.8, 15.1, 10.9, 10.4, 6.6
92.0, 96.0, 89.5, 74.7, 95.1, 95.0
66.0, 49.0, 48.2, 62.2, 66.8, 61.5
1022.2, 1023.2, 1028.2, 1008.9, 1028.3, 1020.6
1014.9, 1016.8, 1026.1, 1005.5, 1026.7, 1015.8
10.0, 12.9, 11.3, 20.9, 6.4, 3.2
15.0, 17.7, 22.5, 27.4, 11.3, 11.3
2.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.2
18.0, 19.7, 25.6, 17.2, 21.5, 16.7
7.5, 3.3, 15.8, 9.0, 10.4, 5.4
11.6, 10.4, 16.2, 10.5, 14.3, 10.7
5.6, 3.7, 10.0, 5.7, 9.5, 5.0

29 Oct.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 16.0 7.1 93.0 70.0 1027.3 1022.1 8.0 11.0 0.7 15.9 5.8 11.1 6.0
2021 20.1 4.7 95.0 45.0 1016.8 1011.3 24.1 29.0 0.0 19.3 2.2 9.7 3.6
2022 23.4 12.8 85.2 52.1 1027.3 1023.8 9.7 16.1 0.0 24.7 13.0 14.5 10.2
2023 19.4 13.4 73.8 55.6 1006.6 1003.7 14.5 37.0 0.0 19.9 11.9 12.0 8.7
2024 20.0 9.6 95.6 69.8 1028.4 1026.2 4.8 9.7 0.0 21.5 9.2 14.7 8.5
2025 19.6 5.1 93.3 56.1 1015.8 1006.1 16.1 37.0 12.4 19.0 3.7 11.6 3.6
16.0, 20.1, 23.4, 19.4, 20.0, 19.6
7.1, 4.7, 12.8, 13.4, 9.6, 5.1
93.0, 95.0, 85.2, 73.8, 95.6, 93.3
70.0, 45.0, 52.1, 55.6, 69.8, 56.1
1027.3, 1016.8, 1027.3, 1006.6, 1028.4, 1015.8
1022.1, 1011.3, 1023.8, 1003.7, 1026.2, 1006.1
8.0, 24.1, 9.7, 14.5, 4.8, 16.1
11.0, 29.0, 16.1, 37.0, 9.7, 37.0
0.7, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 12.4
15.9, 19.3, 24.7, 19.9, 21.5, 19.0
5.8, 2.2, 13.0, 11.9, 9.2, 3.7
11.1, 9.7, 14.5, 12.0, 14.7, 11.6
6.0, 3.6, 10.2, 8.7, 8.5, 3.6

30 Oct.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 18.1 4.5 98.0 68.0 1027.8 1025.9 11.0 17.0 0.0 18.4 2.0 12.3 3.8
2021 19.9 7.2 93.0 51.0 1012.5 1004.2 19.3 30.6 1.5 20.2 5.1 12.7 5.2
2022 21.9 13.2 89.0 57.8 1024.0 1022.0 12.9 22.5 0.0 22.7 13.5 13.9 10.5
2023 17.9 8.4 93.1 55.6 1006.9 1001.5 16.1 32.2 39.6 18.0 7.8 13.5 7.2
2024 16.7 8.2 95.8 79.8 1027.5 1025.3 4.8 12.9 0.2 17.5 7.6 13.5 7.4
2025 15.0 7.6 93.8 81.8 1015.4 1007.7 16.1 20.9 0.4 15.3 6.8 12.5 6.4
18.1, 19.9, 21.9, 17.9, 16.7, 15.0
4.5, 7.2, 13.2, 8.4, 8.2, 7.6
98.0, 93.0, 89.0, 93.1, 95.8, 93.8
68.0, 51.0, 57.8, 55.6, 79.8, 81.8
1027.8, 1012.5, 1024.0, 1006.9, 1027.5, 1015.4
1025.9, 1004.2, 1022.0, 1001.5, 1025.3, 1007.7
11.0, 19.3, 12.9, 16.1, 4.8, 16.1
17.0, 30.6, 22.5, 32.2, 12.9, 20.9
0.0, 1.5, 0.0, 39.6, 0.2, 0.4
18.4, 20.2, 22.7, 18.0, 17.5, 15.3
2.0, 5.1, 13.5, 7.8, 7.6, 6.8
12.3, 12.7, 13.9, 13.5, 13.5, 12.5
3.8, 5.2, 10.5, 7.2, 7.4, 6.4


Ven
8:05 18:39
634 min 806 min
Sam
8:06 18:37
631 min 809 min
Dim
8:08 18:36
628 min 812 min
Lun
8:09 18:34
625 min 815 min
Mar
8:11 18:33
622 min 818 min
Mer
8:12 18:31
619 min 821 min
Jeu
8:13 18:30
