Perspective


Conditions actuelles

Prévisions à court terme

Prévision à long terme

Résumé des prévisions

Moyennes de la station

Extrêmes de la station

Almanach

Conditions actuelles


14.7 °C 81.0 % 1006.9 hPa 4.8 km/h (SSW) 0.0 mm/h 14.3 °C 11.5 °C


Prévisions à court terme


Prévision à long terme



Résumé des prévisions

Aujourd’hui


Demain


Prévision à long terme

Moyennes de la station


plus

20 Oct.
17.2 / 11.8 °C
79.5 %
1011.4 hPa
3.2 km/h
11.0 mm
17.1 / 11.4 °C
12.1 / 9.4 °C
21 Oct.
19.6 / 13.0 °C
72.5 %
1014.0 hPa
3.3 km/h
0.4 mm
19.2 / 12.3 °C
11.0 / 8.8 °C
22 Oct.
16.0 / 10.1 °C
80.7 %
1020.2 hPa
2.2 km/h
1.1 mm
15.5 / 9.6 °C
11.1 / 8.3 °C
23 Oct.
17.7 / 9.0 °C
83.0 %
1020.0 hPa
3.5 km/h
17.6 mm
17.3 / 8.0 °C
11.1 / 7.4 °C
24 Oct.
16.8 / 10.2 °C
87.2 %
1019.2 hPa
2.2 km/h
12.1 mm
17.3 / 9.7 °C
12.5 / 8.9 °C
25 Oct.
18.4 / 9.5 °C
83.2 %
1016.0 hPa
2.4 km/h
1.0 mm
18.4 / 8.9 °C
12.0 / 8.3 °C
26 Oct.
16.4 / 11.0 °C
85.1 %
1015.1 hPa
3.1 km/h
12.2 mm
16.3 / 10.3 °C
12.0 / 9.1 °C
27 Oct.
17.7 / 9.5 °C
84.6 %
1018.2 hPa
1.4 km/h
2.2 mm
18.0 / 9.1 °C
11.8 / 8.5 °C
28 Oct.
19.5 / 10.8 °C
77.5 %
1020.0 hPa
2.3 km/h
0.5 mm
19.5 / 10.2 °C
12.0 / 8.6 °C

Extrêmes de la station




Lun
20 Oct.
Max 21.7 °C (2023)
Min 7.9 °C (2020)
Max 96 % (2024)
Min 53 % (2020)
Max 1027.3 hPa (2024)
Min 980.6 hPa (2023)
Max 32.2 km/h (2021)
Max 43.5 km/h (2021)
Max 44.0 mm (2023)
Max 22.3 °C (2023)
Min 6.3 °C (2020)
Max 15.0 °C (2023)
Min 5.5 °C (2020)
Mar
21 Oct.
Max 22.3 °C (2024)
Min 8.8 °C (2021)
Max 95 % (2024)
Min 44 % (2020)
Max 1028.1 hPa (2024)
Min 995.4 hPa (2023)
Max 32.2 km/h (2021)
Max 38.6 km/h (2021)
Max 1.4 mm (2023)
Max 23.4 °C (2024)
Min 7.5 °C (2021)
Max 15.4 °C (2024)
Min 2.4 °C (2020)
Mer
22 Oct.
Max 19.3 °C (2024)
Min 4.4 °C (2021)
Max 95 % (2021)
Min 51 % (2021)
Max 1032.0 hPa (2024)
Min 1009.6 hPa (2023)
Max 29.0 km/h (2021)
Max 30.6 km/h (2021)
Max 4.5 mm (2020)
Max 21.0 °C (2024)
Min 2.9 °C (2021)
Max 15.5 °C (2024)
Min 2.7 °C (2021)
Jeu
23 Oct.
Max 22.9 °C (2023)
Min -0.1 °C (2021)
Max 96 % (2021)
Min 51 % (2023)
Max 1032.0 hPa (2024)
Min 1004.8 hPa (2023)
Max 24.0 km/h (2020)
Max 45.1 km/h (2022)
Max 82.6 mm (2020)
Max 23.6 °C (2022)
Min -2.3 °C (2021)
Max 16.0 °C (2022)
Min -1.0 °C (2021)
Ven
24 Oct.
Max 20.8 °C (2021)
Min 0.9 °C (2021)
Max 98 % (2020)
Min 48 % (2021)
Max 1029.3 hPa (2024)
Min 1007.1 hPa (2023)
Max 17.7 km/h (2021, 2022)
Max 35.4 km/h (2022)
Max 37.2 mm (2023)
Max 22.1 °C (2022)
Min -1.1 °C (2021)
Max 16.6 °C (2022)
Min -0.1 °C (2021)
Sam
25 Oct.
Max 20.8 °C (2024)
Min 5.1 °C (2021)
Max 97 % (2022)
Min 47 % (2021)
Max 1023.4 hPa (2021)
Min 1004.3 hPa (2023)
Max 17.7 km/h (2023)
Max 41.8 km/h (2023)
Max 4.6 mm (2023)
Max 22.4 °C (2024)
Min 3.5 °C (2021)
Max 15.3 °C (2022)
Min 4.0 °C (2021)
Dim
26 Oct.
Max 24.1 °C (2022)
Min 5.9 °C (2020)
Max 97 % (2021)
Min 54 % (2022)
Max 1025.5 hPa (2021)
Min 996.9 hPa (2023)
Max 24.1 km/h (2021)
Max 37.0 km/h (2020, 2023)
Max 34.2 mm (2020)
Max 26.3 °C (2022)
Min 2.5 °C (2020)
Max 17.0 °C (2022)
Min 4.7 °C (2020)
Lun
27 Oct.
Max 23.9 °C (2022)
Min 5.0 °C (2021)
Max 96 % (2020, 2021)
Min 56 % (2020)
Max 1027.8 hPa (2022)
Min 998.3 hPa (2023)
Max 14.5 km/h (2023)
Max 20.9 km/h (2023)
Max 10.0 mm (2023)
Max 26.4 °C (2022)
Min 3.7 °C (2021)
Max 17.6 °C (2022)
Min 4.1 °C (2021)
Mar
28 Oct.
Max 24.2 °C (2022)
Min 4.8 °C (2021)
Max 96 % (2021)
Min 48 % (2022)
Max 1028.3 hPa (2024)
Min 1005.5 hPa (2023)
Max 20.9 km/h (2023)
Max 27.4 km/h (2023)
Max 2.5 mm (2020)
Max 25.6 °C (2022)
Min 3.3 °C (2021)
Max 16.2 °C (2022)
Min 3.7 °C (2021)

20 Oct.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 18.9 7.9 87.0 53.0 1018.6 1013.5 9.0 25.0 0.0 18.5 6.3 9.6 5.5
2021 21.1 9.4 92.0 60.0 1024.9 1013.9 32.2 43.5 0.0 21.7 8.0 13.5 8.0
2022 17.6 14.9 90.0 82.5 1020.4 1018.6 6.4 19.3 0.0 18.9 15.6 14.6 13.1
2023 21.7 13.3 93.7 62.1 995.4 980.6 14.5 32.2 44.0 22.3 12.5 15.0 10.8
2024 19.7 8.7 96.2 64.1 1027.3 1021.1 6.4 12.9 0.0 20.5 8.2 13.3 7.8
2025 16.6 12.1 94.4 68.4 1011.9 1005.8 6.4 17.7 22.2 16.7 11.9 13.2 10.6
18.9, 21.1, 17.6, 21.7, 19.7, 16.6
7.9, 9.4, 14.9, 13.3, 8.7, 12.1
87.0, 92.0, 90.0, 93.7, 96.2, 94.4
53.0, 60.0, 82.5, 62.1, 64.1, 68.4
1018.6, 1024.9, 1020.4, 995.4, 1027.3, 1011.9
1013.5, 1013.9, 1018.6, 980.6, 1021.1, 1005.8
9.0, 32.2, 6.4, 14.5, 6.4, 6.4
25.0, 43.5, 19.3, 32.2, 12.9, 17.7
0.0, 0.0, 0.0, 44.0, 0.0, 22.2
18.5, 21.7, 18.9, 22.3, 20.5, 16.7
6.3, 8.0, 15.6, 12.5, 8.2, 11.9
9.6, 13.5, 14.6, 15.0, 13.3, 13.2
5.5, 8.0, 13.1, 10.8, 7.8, 10.6

21 Oct.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 21.6 14.3 68.0 44.0 1015.6 1010.3 13.0 34.0 0.0 20.3 11.1 11.5 2.4
2021 18.8 8.8 91.0 51.0 1018.7 1012.5 32.2 38.6 0.5 18.5 7.5 12.5 7.1
2023 18.4 9.9 87.7 53.9 1009.7 995.4 9.7 24.1 1.4 18.3 9.2 11.9 6.6
2024 22.3 10.0 94.6 63.6 1028.1 1025.9 9.7 19.3 0.0 23.4 9.8 15.4 8.9
2025 15.9 13.7 85.3 73.0 1007.4 1005.7 11.3 25.7 0.2 16.3 11.7 11.8 9.5
21.6, 18.8, 18.4, 22.3, 15.9
14.3, 8.8, 9.9, 10.0, 13.7
68.0, 91.0, 87.7, 94.6, 85.3
44.0, 51.0, 53.9, 63.6, 73.0
1015.6, 1018.7, 1009.7, 1028.1, 1007.4
1010.3, 1012.5, 995.4, 1025.9, 1005.7
13.0, 32.2, 9.7, 9.7, 11.3
34.0, 38.6, 24.1, 19.3, 25.7
0.0, 0.5, 1.4, 0.0, 0.2
20.3, 18.5, 18.3, 23.4, 16.3
11.1, 7.5, 9.2, 9.8, 11.7
11.5, 12.5, 11.9, 15.4, 11.8
2.4, 7.1, 6.6, 8.9, 9.5

22 Oct.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 16.7 11.9 91.0 68.0 1018.4 1015.5 13.0 26.0 4.5 16.9 11.0 12.8 8.7
2021 14.3 4.4 95.0 51.0 1025.0 1018.6 29.0 30.6 0.0 13.9 2.9 10.4 2.7
2023 16.5 6.4 88.5 54.1 1014.4 1009.6 6.4 11.3 0.0 15.9 5.2 10.1 4.5
2024 19.3 13.7 90.8 75.6 1032.0 1028.1 12.9 19.3 0.0 21.0 13.0 15.5 12.0
16.7, 14.3, 16.5, 19.3
11.9, 4.4, 6.4, 13.7
91.0, 95.0, 88.5, 90.8
68.0, 51.0, 54.1, 75.6
1018.4, 1025.0, 1014.4, 1032.0
1015.5, 1018.6, 1009.6, 1028.1
13.0, 29.0, 6.4, 12.9
26.0, 30.6, 11.3, 19.3
4.5, 0.0, 0.0, 0.0
16.9, 13.9, 15.9, 21.0
11.0, 2.9, 5.2, 13.0
12.8, 10.4, 10.1, 15.5
8.7, 2.7, 4.5, 12.0

23 Oct.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 14.0 11.5 95.0 85.0 1019.8 1014.2 24.0 39.0 82.6 13.3 8.8 13.2 10.1
2021 13.6 -0.1 96.0 52.0 1026.4 1024.9 12.9 17.7 0.0 12.3 -2.3 5.0 -1.0
2022 22.3 17.9 85.7 62.4 1017.2 1015.1 22.5 45.1 1.2 23.6 17.7 16.0 13.7
2023 22.9 9.5 93.1 51.2 1013.9 1004.8 17.7 29.0 4.2 23.2 8.2 14.5 7.3
2024 15.9 11.4 92.5 75.6 1032.0 1029.2 6.4 9.7 0.0 16.5 10.4 12.0 10.1
14.0, 13.6, 22.3, 22.9, 15.9
11.5, -0.1, 17.9, 9.5, 11.4
95.0, 96.0, 85.7, 93.1, 92.5
85.0, 52.0, 62.4, 51.2, 75.6
1019.8, 1026.4, 1017.2, 1013.9, 1032.0
1014.2, 1024.9, 1015.1, 1004.8, 1029.2
24.0, 12.9, 22.5, 17.7, 6.4
39.0, 17.7, 45.1, 29.0, 9.7
82.6, 0.0, 1.2, 4.2, 0.0
13.3, 12.3, 23.6, 23.2, 16.5
8.8, -2.3, 17.7, 8.2, 10.4
13.2, 5.0, 16.0, 14.5, 12.0
10.1, -1.0, 13.7, 7.3, 10.1

24 Oct.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 16.8 6.8 98.0 69.0 1021.7 1016.5 14.0 34.0 0.1 16.6 5.3 12.2 5.9
2021 20.8 0.9 97.0 48.0 1025.8 1022.7 17.7 22.5 0.0 20.9 -1.1 10.4 -0.1
2022 19.9 13.4 93.3 68.8 1021.3 1016.0 17.7 35.4 23.0 22.1 14.0 16.6 12.2
2023 15.3 8.6 95.8 89.9 1009.9 1007.1 8.0 19.3 37.2 16.6 8.0 14.2 7.6
2024 19.2 8.7 94.8 74.5 1029.3 1023.1 4.8 14.5 0.2 20.8 8.1 15.1 7.6
16.8, 20.8, 19.9, 15.3, 19.2
6.8, 0.9, 13.4, 8.6, 8.7
98.0, 97.0, 93.3, 95.8, 94.8
69.0, 48.0, 68.8, 89.9, 74.5
1021.7, 1025.8, 1021.3, 1009.9, 1029.3
1016.5, 1022.7, 1016.0, 1007.1, 1023.1
14.0, 17.7, 17.7, 8.0, 4.8
34.0, 22.5, 35.4, 19.3, 14.5
0.1, 0.0, 23.0, 37.2, 0.2
16.6, 20.9, 22.1, 16.6, 20.8
5.3, -1.1, 14.0, 8.0, 8.1
12.2, 10.4, 16.6, 14.2, 15.1
5.9, -0.1, 12.2, 7.6, 7.6

25 Oct.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 18.2 6.6 96.0 61.0 1016.3 1005.6 15.0 29.0 0.0 17.4 4.9 11.4 5.5
2021 20.3 5.1 95.0 47.0 1023.4 1020.4 16.1 19.3 0.0 20.1 3.5 10.9 4.0
2022 18.2 9.9 96.8 76.1 1022.0 1017.6 16.1 24.1 0.2 19.5 9.7 15.3 9.2
2023 17.6 8.5 96.6 66.1 1008.5 1004.3 17.7 41.8 4.6 16.9 8.0 11.8 7.7
2024 20.8 11.4 93.8 69.7 1023.1 1018.9 11.3 14.5 0.0 22.4 11.6 15.1 10.4
18.2, 20.3, 18.2, 17.6, 20.8
6.6, 5.1, 9.9, 8.5, 11.4
96.0, 95.0, 96.8, 96.6, 93.8
61.0, 47.0, 76.1, 66.1, 69.7
1016.3, 1023.4, 1022.0, 1008.5, 1023.1
1005.6, 1020.4, 1017.6, 1004.3, 1018.9
15.0, 16.1, 16.1, 17.7, 11.3
29.0, 19.3, 24.1, 41.8, 14.5
0.0, 0.0, 0.2, 4.6, 0.0
17.4, 20.1, 19.5, 16.9, 22.4
4.9, 3.5, 9.7, 8.0, 11.6
11.4, 10.9, 15.3, 11.8, 15.1
5.5, 4.0, 9.2, 7.7, 10.4

26 Oct.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 13.6 5.9 95.0 73.0 1012.3 1005.6 22.0 37.0 34.2 13.4 2.5 11.1 4.7
2021 17.1 6.1 97.0 66.0 1025.5 1023.3 24.1 27.4 0.0 16.5 5.0 11.8 5.2
2022 24.1 15.2 87.7 54.0 1025.1 1017.2 11.3 19.3 0.0 26.3 16.0 17.0 12.6
2023 14.8 12.2 94.8 80.8 1005.6 996.9 14.5 37.0 22.8 15.8 11.4 13.4 11.2
2024 16.7 11.8 93.3 79.1 1020.4 1015.3 8.0 14.5 4.2 17.5 11.9 13.3 10.6
13.6, 17.1, 24.1, 14.8, 16.7
5.9, 6.1, 15.2, 12.2, 11.8
95.0, 97.0, 87.7, 94.8, 93.3
73.0, 66.0, 54.0, 80.8, 79.1
1012.3, 1025.5, 1025.1, 1005.6, 1020.4
1005.6, 1023.3, 1017.2, 996.9, 1015.3
22.0, 24.1, 11.3, 14.5, 8.0
37.0, 27.4, 19.3, 37.0, 14.5
34.2, 0.0, 0.0, 22.8, 4.2
13.4, 16.5, 26.3, 15.8, 17.5
2.5, 5.0, 16.0, 11.4, 11.9
11.1, 11.8, 17.0, 13.4, 13.3
4.7, 5.2, 12.6, 11.2, 10.6

27 Oct.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 14.3 6.2 96.0 56.0 1015.2 1012.0 10.0 13.0 1.0 13.2 4.4 7.8 4.4
2021 16.2 5.0 96.0 70.0 1025.9 1022.9 8.0 14.5 0.0 16.1 3.7 10.9 4.1
2022 23.9 13.0 92.8 67.6 1027.8 1024.9 8.0 14.5 0.0 26.4 13.5 17.6 11.5
2023 16.8 8.4 95.1 61.2 1007.6 998.3 14.5 20.9 10.0 16.8 7.8 11.5 6.9
2024 18.6 9.8 95.3 74.8 1027.3 1016.8 4.8 11.3 0.2 19.9 9.5 14.7 8.8
14.3, 16.2, 23.9, 16.8, 18.6
6.2, 5.0, 13.0, 8.4, 9.8
96.0, 96.0, 92.8, 95.1, 95.3
56.0, 70.0, 67.6, 61.2, 74.8
1015.2, 1025.9, 1027.8, 1007.6, 1027.3
1012.0, 1022.9, 1024.9, 998.3, 1016.8
10.0, 8.0, 8.0, 14.5, 4.8
13.0, 14.5, 14.5, 20.9, 11.3
1.0, 0.0, 0.0, 10.0, 0.2
13.2, 16.1, 26.4, 16.8, 19.9
4.4, 3.7, 13.5, 7.8, 9.5
7.8, 10.9, 17.6, 11.5, 14.7
4.4, 4.1, 11.5, 6.9, 8.8

28 Oct.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 18.1 9.2 92.0 66.0 1022.2 1014.9 10.0 15.0 2.5 18.0 7.5 11.6 5.6
2021 20.1 4.8 96.0 49.0 1023.2 1016.8 12.9 17.7 0.0 19.7 3.3 10.4 3.7
2022 24.2 15.1 89.5 48.2 1028.2 1026.1 11.3 22.5 0.0 25.6 15.8 16.2 10.0
2023 17.3 10.9 74.7 62.2 1008.9 1005.5 20.9 27.4 0.0 17.2 9.0 10.5 5.7
2024 20.2 10.4 95.1 66.8 1028.3 1026.7 6.4 11.3 0.0 21.5 10.4 14.3 9.5
18.1, 20.1, 24.2, 17.3, 20.2
9.2, 4.8, 15.1, 10.9, 10.4
92.0, 96.0, 89.5, 74.7, 95.1
66.0, 49.0, 48.2, 62.2, 66.8
1022.2, 1023.2, 1028.2, 1008.9, 1028.3
1014.9, 1016.8, 1026.1, 1005.5, 1026.7
10.0, 12.9, 11.3, 20.9, 6.4
15.0, 17.7, 22.5, 27.4, 11.3
2.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
18.0, 19.7, 25.6, 17.2, 21.5
7.5, 3.3, 15.8, 9.0, 10.4
11.6, 10.4, 16.2, 10.5, 14.3
5.6, 3.7, 10.0, 5.7, 9.5




New moon
21.10.2025 14:25

Source de données
darksky.net, , yr.no
METAR:
Prévisions: 21.10.2025 12:15
Données de la station: 21.10.2025 12:15

Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Réglages

Page d\'accueil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Élévation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver