Perspective


Conditions actuelles

Prévisions à court terme

Prévision à long terme

Résumé des prévisions

Moyennes de la station

Extrêmes de la station

Almanach

Conditions actuelles


8.6 °C 87.0 % 1025.4 hPa 0.0 km/h (N) 0.0 mm/h 7.7 °C 6.5 °C


Prévisions à court terme


Prévision à long terme



Résumé des prévisions

Aujourd’hui


Demain


Prévision à long terme

Moyennes de la station


plus

10 Déc.
6.4 / 2.2 °C
86.2 %
1013.4 hPa
3.4 km/h
2.7 mm
4.1 / -0.4 °C
3.1 / 0.7 °C
11 Déc.
4.7 / 1.8 °C
89.2 %
1014.3 hPa
3.7 km/h
2.0 mm
2.2 / -0.7 °C
2.4 / 0.6 °C
12 Déc.
6.1 / 2.2 °C
90.6 %
1016.0 hPa
1.5 km/h
5.8 mm
4.2 / 0.3 °C
3.4 / 1.0 °C
13 Déc.
6.1 / 0.8 °C
90.3 %
1015.3 hPa
2.4 km/h
2.3 mm
4.1 / -2.0 °C
2.9 / -0.2 °C
14 Déc.
7.2 / 2.1 °C
91.0 %
1017.9 hPa
3.0 km/h
4.8 mm
5.6 / -0.2 °C
5.1 / 1.1 °C
15 Déc.
5.4 / 2.5 °C
91.2 %
1022.9 hPa
3.2 km/h
8.0 mm
3.4 / 0.5 °C
4.1 / 1.7 °C
16 Déc.
4.6 / 1.6 °C
91.9 %
1028.2 hPa
3.6 km/h
1.5 mm
2.2 / -1.0 °C
2.6 / 0.7 °C
17 Déc.
6.1 / -0.3 °C
89.9 %
1030.0 hPa
2.3 km/h
0.9 mm
3.9 / -2.9 °C
3.0 / -1.1 °C
18 Déc.
9.0 / 1.2 °C
88.6 %
1029.0 hPa
2.1 km/h
0.5 mm
7.1 / -0.9 °C
5.4 / 0.0 °C

Extrêmes de la station




Mer
10 Déc.
Max 14.3 °C (2025)
Min -4.4 °C (2020)
Max 98 % (2022)
Min 52 % (2023)
Max 1026.4 hPa (2025)
Min 997.8 hPa (2021)
Max 33.8 km/h (2021)
Max 46.7 km/h (2021)
Max 8.4 mm (2021)
Max 13.7 °C (2025)
Min -8.0 °C (2020)
Max 8.8 °C (2025)
Min -5.1 °C (2020)
Jeu
11 Déc.
Max 14.4 °C (2023)
Min -4.3 °C (2022)
Max 96 % (2021)
Min 73 % (2023)
Max 1028.3 hPa (2024)
Min 996.8 hPa (2020)
Max 22.5 km/h (2023)
Max 38.0 km/h (2020)
Max 8.1 mm (2020)
Max 13.8 °C (2023)
Min -8.2 °C (2022)
Max 10.8 °C (2023)
Min -5.2 °C (2022)
Ven
12 Déc.
Max 14.2 °C (2023)
Min -4.2 °C (2022)
Max 97 % (2021)
Min 75 % (2021)
Max 1029.8 hPa (2021)
Min 997.0 hPa (2020)
Max 12.9 km/h (2021)
Max 17.7 km/h (2021)
Max 21.3 mm (2020)
Max 14.4 °C (2023)
Min -7.8 °C (2022)
Max 10.8 °C (2023)
Min -5.0 °C (2022)
Sam
13 Déc.
Max 11.6 °C (2023)
Min -3.5 °C (2021)
Max 99 % (2020)
Min 65 % (2020)
Max 1029.6 hPa (2021)
Min 1002.4 hPa (2022)
Max 17.7 km/h (2023)
Max 24.1 km/h (2023)
Max 4.8 mm (2023)
Max 11.3 °C (2023)
Min -6.0 °C (2021)
Max 9.4 °C (2023)
Min -4.3 °C (2021)
Dim
14 Déc.
Max 12.1 °C (2020)
Min -3.1 °C (2021)
Max 99 % (2022)
Min 63 % (2020)
Max 1030.4 hPa (2021)
Min 1000.8 hPa (2022)
Max 17.7 km/h (2023)
Max 29.0 km/h (2022)
Max 12.2 mm (2024)
Max 9.8 °C (2020)
Min -6.1 °C (2021)
Max 8.5 °C (2022)
Min -3.8 °C (2021)
Lun
15 Déc.
Max 11.3 °C (2020)
Min -0.2 °C (2021)
Max 97 % (2021)
Min 70 % (2020)
Max 1040.0 hPa (2024)
Min 998.4 hPa (2022)
Max 22.5 km/h (2024)
Max 29.0 km/h (2024)
Max 34.6 mm (2022)
Max 10.2 °C (2020)
Min -3.9 °C (2021)
Max 7.7 °C (2020)
Min -1.1 °C (2024)
Mar
16 Déc.
Max 14.8 °C (2020)
Min -2.2 °C (2024)
Max 98 % (2020)
Min 69 % (2020)
Max 1041.3 hPa (2023)
Min 1003.1 hPa (2022)
Max 20.0 km/h (2020)
Max 42.0 km/h (2020)
Max 6.1 mm (2020)
Max 13.3 °C (2020)
Min -5.5 °C (2022)
Max 9.6 °C (2020)
Min -3.1 °C (2024)
Mer
17 Déc.
Max 11.2 °C (2024)
Min -3.9 °C (2022)
Max 96 % (2020, 2022)
Min 71 % (2021)
Max 1040.9 hPa (2023)
Min 1017.8 hPa (2022)
Max 17.7 km/h (2021)
Max 24.1 km/h (2021)
Max 4.7 mm (2020)
Max 10.5 °C (2024)
Min -8.3 °C (2022)
Max 6.9 °C (2024)
Min -4.6 °C (2022)
Jeu
18 Déc.
Max 12.1 °C (2020)
Min -3.4 °C (2022)
Max 97 % (2021)
Min 71 % (2023)
Max 1038.0 hPa (2023)
Min 1020.5 hPa (2024)
Max 18.0 km/h (2020)
Max 39.0 km/h (2020)
Max 1.9 mm (2020)
Max 11.5 °C (2024)
Min -6.0 °C (2022)
Max 9.2 °C (2020)
Min -4.2 °C (2022)

10 Déc.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 3.6 -4.4 96.0 77.0 1009.6 1003.4 10.0 15.0 0.0 1.2 -8.0 0.1 -5.1
2021 6.8 -1.9 96.0 81.0 1011.3 997.8 33.8 46.7 8.4 5.1 -4.8 4.2 -2.5
2022 0.4 -2.1 97.6 84.9 1012.0 1004.4 19.3 27.4 0.2 -1.6 -6.6 -0.1 -3.9
2023 13.6 4.8 88.2 51.7 1022.3 1015.9 16.1 22.5 7.2 12.5 3.3 7.0 2.9
2024 3.2 1.9 91.3 86.4 1022.2 1015.9 6.4 11.3 0.0 1.3 -0.9 1.4 0.5
2025 14.3 6.6 88.7 69.5 1026.4 1021.1 9.7 16.1 0.2 13.7 5.1 8.8 4.2
3.6, 6.8, 0.4, 13.6, 3.2, 14.3
-4.4, -1.9, -2.1, 4.8, 1.9, 6.6
96.0, 96.0, 97.6, 88.2, 91.3, 88.7
77.0, 81.0, 84.9, 51.7, 86.4, 69.5
1009.6, 1011.3, 1012.0, 1022.3, 1022.2, 1026.4
1003.4, 997.8, 1004.4, 1015.9, 1015.9, 1021.1
10.0, 33.8, 19.3, 16.1, 6.4, 9.7
15.0, 46.7, 27.4, 22.5, 11.3, 16.1
0.0, 8.4, 0.2, 7.2, 0.0, 0.2
1.2, 5.1, -1.6, 12.5, 1.3, 13.7
-8.0, -4.8, -6.6, 3.3, -0.9, 5.1
0.1, 4.2, -0.1, 7.0, 1.4, 8.8
-5.1, -2.5, -3.9, 2.9, 0.5, 4.2

11 Déc.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 7.1 -0.4 90.0 77.0 1006.8 996.8 19.0 38.0 8.1 5.2 -3.6 5.0 -1.9
2021 5.4 -1.6 96.0 79.0 1025.6 1011.4 14.5 19.3 0.5 3.8 -3.9 2.4 -2.5
2022 -2.1 -4.3 94.8 88.2 1012.0 1009.1 8.0 19.3 0.0 -4.6 -8.2 -3.8 -5.2
2023 14.4 9.3 89.1 72.5 1016.5 1013.6 22.5 37.0 3.2 13.8 6.3 10.8 6.4
2024 2.5 -0.6 94.5 90.7 1028.3 1022.2 8.0 8.0 0.0 0.7 -3.9 1.2 -1.5
2025 9.6 8.1 89.9 86.9 1026.3 1025.4 0.0 0.0 0.0 9.0 7.3 7.5 6.5
7.1, 5.4, -2.1, 14.4, 2.5, 9.6
-0.4, -1.6, -4.3, 9.3, -0.6, 8.1
90.0, 96.0, 94.8, 89.1, 94.5, 89.9
77.0, 79.0, 88.2, 72.5, 90.7, 86.9
1006.8, 1025.6, 1012.0, 1016.5, 1028.3, 1026.3
996.8, 1011.4, 1009.1, 1013.6, 1022.2, 1025.4
19.0, 14.5, 8.0, 22.5, 8.0, 0.0
38.0, 19.3, 19.3, 37.0, 8.0, 0.0
8.1, 0.5, 0.0, 3.2, 0.0, 0.0
5.2, 3.8, -4.6, 13.8, 0.7, 9.0
-3.6, -3.9, -8.2, 6.3, -3.9, 7.3
5.0, 2.4, -3.8, 10.8, 1.2, 7.5
-1.9, -2.5, -5.2, 6.4, -1.5, 6.5

12 Déc.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 7.4 5.7 95.0 89.0 1011.5 997.0 10.0 16.0 21.3 6.1 3.0 6.4 4.5
2021 5.6 -2.0 97.0 75.0 1029.8 1025.6 12.9 17.7 0.0 3.1 -4.3 2.1 -2.7
2022 0.7 -4.2 94.8 80.1 1011.6 1005.1 6.4 9.7 0.2 -1.7 -7.8 -2.3 -5.0
2023 14.2 11.1 94.3 78.5 1015.2 1007.9 6.4 12.9 7.4 14.4 9.8 10.8 9.2
2024 3.9 -2.1 94.6 81.8 1028.6 1026.0 8.0 11.3 0.0 2.1 -4.5 1.3 -3.0
7.4, 5.6, 0.7, 14.2, 3.9
5.7, -2.0, -4.2, 11.1, -2.1
95.0, 97.0, 94.8, 94.3, 94.6
89.0, 75.0, 80.1, 78.5, 81.8
1011.5, 1029.8, 1011.6, 1015.2, 1028.6
997.0, 1025.6, 1005.1, 1007.9, 1026.0
10.0, 12.9, 6.4, 6.4, 8.0
16.0, 17.7, 9.7, 12.9, 11.3
21.3, 0.0, 0.2, 7.4, 0.0
6.1, 3.1, -1.7, 14.4, 2.1
3.0, -4.3, -7.8, 9.8, -4.5
6.4, 2.1, -2.3, 10.8, 1.3
4.5, -2.7, -5.0, 9.2, -3.0

13 Déc.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 10.0 0.6 99.0 65.0 1014.6 1011.5 11.0 19.0 0.1 8.0 -2.7 5.0 0.1
2021 6.7 -3.5 96.0 74.0 1029.6 1026.8 11.3 14.5 0.0 4.7 -6.0 2.6 -4.3
2022 3.9 -1.7 98.2 93.0 1005.1 1002.4 9.7 14.5 3.2 2.3 -4.8 3.5 -2.4
2023 11.6 6.2 93.1 71.0 1009.1 1004.1 17.7 24.1 4.8 11.3 4.2 9.4 4.9
2024 2.2 -2.8 94.9 89.7 1026.8 1024.6 0.0 4.8 3.2 0.3 -5.3 1.1 -3.7
10.0, 6.7, 3.9, 11.6, 2.2
0.6, -3.5, -1.7, 6.2, -2.8
99.0, 96.0, 98.2, 93.1, 94.9
65.0, 74.0, 93.0, 71.0, 89.7
1014.6, 1029.6, 1005.1, 1009.1, 1026.8
1011.5, 1026.8, 1002.4, 1004.1, 1024.6
11.0, 11.3, 9.7, 17.7, 0.0
19.0, 14.5, 14.5, 24.1, 4.8
0.1, 0.0, 3.2, 4.8, 3.2
8.0, 4.7, 2.3, 11.3, 0.3
-2.7, -6.0, -4.8, 4.2, -5.3
5.0, 2.6, 3.5, 9.4, 1.1
0.1, -4.3, -2.4, 4.9, -3.7

14 Déc.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 12.1 3.2 93.0 63.0 1014.9 1012.2 13.0 27.0 0.0 9.8 -0.4 5.8 1.5
2021 2.2 -3.1 97.0 95.0 1030.4 1028.2 11.3 14.5 0.0 0.2 -6.1 1.6 -3.8
2022 10.4 1.7 98.6 87.2 1004.2 1000.8 16.1 29.0 2.8 9.3 -0.5 8.5 1.1
2023 6.8 5.3 94.0 89.9 1029.7 1009.1 17.7 20.9 8.8 5.4 1.2 5.6 4.1
2024 6.0 1.1 95.6 93.5 1028.1 1023.4 3.2 9.7 12.2 4.9 -1.1 5.2 0.2
12.1, 2.2, 10.4, 6.8, 6.0
3.2, -3.1, 1.7, 5.3, 1.1
93.0, 97.0, 98.6, 94.0, 95.6
63.0, 95.0, 87.2, 89.9, 93.5
1014.9, 1030.4, 1004.2, 1029.7, 1028.1
1012.2, 1028.2, 1000.8, 1009.1, 1023.4
13.0, 11.3, 16.1, 17.7, 3.2
27.0, 14.5, 29.0, 20.9, 9.7
0.0, 0.0, 2.8, 8.8, 12.2
9.8, 0.2, 9.3, 5.4, 4.9
-0.4, -6.1, -0.5, 1.2, -1.1
5.8, 1.6, 8.5, 5.6, 5.2
1.5, -3.8, 1.1, 4.1, 0.2

15 Déc.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 11.3 7.4 95.0 70.0 1017.1 1010.7 10.0 17.0 5.1 10.2 5.0 7.7 4.5
2021 0.9 -0.2 97.0 94.0 1033.6 1029.8 9.7 14.5 0.0 -1.1 -3.9 0.5 -0.7
2022 7.4 2.1 96.5 91.6 1004.4 998.4 12.3 16.1 34.6 6.6 -0.7 6.3 1.6
2023 7.1 2.2 93.5 81.5 1038.8 1029.7 14.5 22.5 0.0 4.9 -0.2 4.3 1.1
2024 4.3 0.2 95.0 84.6 1040.0 1028.1 22.5 29.0 0.4 2.2 -2.1 3.6 -1.1
11.3, 0.9, 7.4, 7.1, 4.3
7.4, -0.2, 2.1, 2.2, 0.2
95.0, 97.0, 96.5, 93.5, 95.0
70.0, 94.0, 91.6, 81.5, 84.6
1017.1, 1033.6, 1004.4, 1038.8, 1040.0
1010.7, 1029.8, 998.4, 1029.7, 1028.1
10.0, 9.7, 12.3, 14.5, 22.5
17.0, 14.5, 16.1, 22.5, 29.0
5.1, 0.0, 34.6, 0.0, 0.4
10.2, -1.1, 6.6, 4.9, 2.2
5.0, -3.9, -0.7, -0.2, -2.1
7.7, 0.5, 6.3, 4.3, 3.6
4.5, -0.7, 1.6, 1.1, -1.1

16 Déc.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 14.8 5.3 98.0 69.0 1019.8 1015.7 20.0 42.0 6.1 13.3 1.7 9.6 3.9
2021 3.2 0.6 95.0 88.0 1034.7 1033.0 11.3 16.1 0.0 1.5 -2.4 1.8 -0.2
2022 2.1 -1.6 96.7 94.3 1017.8 1003.1 14.5 20.9 1.6 -0.1 -5.5 1.5 -2.3
2023 3.7 1.7 94.7 87.0 1041.3 1038.7 11.3 16.1 0.0 1.6 -0.2 2.2 0.7
2024 4.9 -2.2 94.5 82.7 1041.1 1034.5 6.4 11.3 0.0 3.3 -4.6 2.3 -3.1
14.8, 3.2, 2.1, 3.7, 4.9
5.3, 0.6, -1.6, 1.7, -2.2
98.0, 95.0, 96.7, 94.7, 94.5
69.0, 88.0, 94.3, 87.0, 82.7
1019.8, 1034.7, 1017.8, 1041.3, 1041.1
1015.7, 1033.0, 1003.1, 1038.7, 1034.5
20.0, 11.3, 14.5, 11.3, 6.4
42.0, 16.1, 20.9, 16.1, 11.3
6.1, 0.0, 1.6, 0.0, 0.0
13.3, 1.5, -0.1, 1.6, 3.3
1.7, -2.4, -5.5, -0.2, -4.6
9.6, 1.8, 1.5, 2.2, 2.3
3.9, -0.2, -2.3, 0.7, -3.1

17 Déc.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 8.0 3.2 96.0 89.0 1025.4 1019.8 11.0 20.0 4.7 6.6 -0.4 6.6 2.2
2021 7.8 -2.2 94.0 71.0 1034.7 1032.8 17.7 24.1 0.0 5.5 -4.6 3.0 -3.0
2022 -1.6 -3.9 96.0 94.6 1026.0 1017.8 11.3 16.1 0.0 -4.1 -8.3 -2.3 -4.6
2023 6.9 -1.3 95.8 77.6 1040.9 1037.3 6.4 14.5 0.0 5.4 -3.6 3.4 -2.3
2024 11.2 -1.3 92.7 74.6 1035.2 1028.3 4.8 14.5 0.0 10.5 -3.6 6.9 -2.6
8.0, 7.8, -1.6, 6.9, 11.2
3.2, -2.2, -3.9, -1.3, -1.3
96.0, 94.0, 96.0, 95.8, 92.7
89.0, 71.0, 94.6, 77.6, 74.6
1025.4, 1034.7, 1026.0, 1040.9, 1035.2
1019.8, 1032.8, 1017.8, 1037.3, 1028.3
11.0, 17.7, 11.3, 6.4, 4.8
20.0, 24.1, 16.1, 14.5, 14.5
4.7, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
6.6, 5.5, -4.1, 5.4, 10.5
-0.4, -4.6, -8.3, -3.6, -3.6
6.6, 3.0, -2.3, 3.4, 6.9
2.2, -3.0, -4.6, -2.3, -2.6

18 Déc.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 12.1 6.7 95.0 81.0 1024.9 1021.0 18.0 39.0 1.9 9.4 5.1 9.2 5.9
2021 6.2 -2.9 97.0 79.0 1033.0 1031.0 11.3 11.3 0.0 4.7 -5.8 3.0 -3.7
2022 8.4 -3.4 96.1 78.6 1028.7 1025.5 9.7 14.5 0.6 7.3 -6.0 5.1 -4.2
2023 8.9 -1.2 93.5 71.4 1038.0 1033.4 9.7 11.3 0.0 7.7 -3.5 4.6 -2.3
2024 12.0 3.7 90.4 75.2 1028.4 1020.5 4.8 11.3 0.0 11.5 1.6 7.9 1.8
12.1, 6.2, 8.4, 8.9, 12.0
6.7, -2.9, -3.4, -1.2, 3.7
95.0, 97.0, 96.1, 93.5, 90.4
81.0, 79.0, 78.6, 71.4, 75.2
1024.9, 1033.0, 1028.7, 1038.0, 1028.4
1021.0, 1031.0, 1025.5, 1033.4, 1020.5
18.0, 11.3, 9.7, 9.7, 4.8
39.0, 11.3, 14.5, 11.3, 11.3
1.9, 0.0, 0.6, 0.0, 0.0
9.4, 4.7, 7.3, 7.7, 11.5
5.1, -5.8, -6.0, -3.5, 1.6
9.2, 3.0, 5.1, 4.6, 7.9
5.9, -3.7, -4.2, -2.3, 1.8




Dernier trimestre
11.12.2025 21:52

Source de données
darksky.net, , yr.no
METAR:
Prévisions: 11.12.2025 03:21
Données de la station: 11.12.2025 03:21

Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Réglages

Page d\'accueil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Élévation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver