Perspective


Conditions actuelles

Prévisions à court terme

Prévision à long terme

Résumé des prévisions

Moyennes de la station

Extrêmes de la station

Almanach

Conditions actuelles


14.9 °C 81.6 % 1020.6 hPa 4.8 km/h (NNW) 0.0 mm/h 14.6 °C 11.8 °C


Prévisions à court terme


Prévision à long terme



Résumé des prévisions

Aujourd’hui


Demain


Prévision à long terme

Moyennes de la station


plus

18 Avr.
16.3 / 5.5 °C
72.4 %
1017.3 hPa
3.6 km/h
1.3 mm
14.5 / 3.6 °C
6.9 / 3.0 °C
19 Avr.
17.8 / 6.0 °C
71.4 %
1014.9 hPa
3.0 km/h
0.1 mm
16.2 / 4.3 °C
7.6 / 3.9 °C
20 Avr.
15.9 / 6.1 °C
74.5 %
1011.9 hPa
4.8 km/h
2.2 mm
14.5 / 4.2 °C
7.6 / 4.3 °C
21 Avr.
15.7 / 8.0 °C
75.2 %
1012.3 hPa
3.7 km/h
0.6 mm
14.1 / 6.9 °C
8.5 / 6.0 °C
22 Avr.
17.2 / 5.9 °C
71.5 %
1013.3 hPa
5.0 km/h
0.4 mm
15.5 / 3.9 °C
7.8 / 3.7 °C
23 Avr.
16.4 / 6.9 °C
73.7 %
1013.9 hPa
5.3 km/h
5.9 mm
15.1 / 4.7 °C
8.1 / 4.2 °C
24 Avr.
16.5 / 6.7 °C
72.3 %
1014.7 hPa
3.4 km/h
2.1 mm
15.1 / 5.4 °C
7.8 / 4.7 °C
25 Avr.
17.1 / 7.5 °C
71.0 %
1013.9 hPa
2.6 km/h
0.6 mm
15.8 / 6.4 °C
7.8 / 5.5 °C
26 Avr.
17.4 / 8.3 °C
75.1 %
1013.0 hPa
2.4 km/h
0.8 mm
16.6 / 7.3 °C
9.4 / 5.7 °C

Extrêmes de la station




Sam
18 Avr.
Max 23.2 °C (2020)
Min -1.4 °C (2021)
Max 94 % (2025)
Min 21 % (2022)
Max 1022.7 hPa (2024)
Min 1010.5 hPa (2025)
Max 24.1 km/h (2024)
Max 43.0 km/h (2021)
Max 9.2 mm (2024)
Max 23.5 °C (2020)
Min -6.6 °C (2021)
Max 13.1 °C (2026)
Min -4.5 °C (2022)
Dim
19 Avr.
Max 21.6 °C (2025)
Min -0.8 °C (2021)
Max 94 % (2023)
Min 27 % (2022)
Max 1023.4 hPa (2024)
Min 1002.3 hPa (2025)
Max 17.7 km/h (2022)
Max 36.0 km/h (2021)
Max 0.4 mm (2026)
Max 21.4 °C (2020)
Min -5.8 °C (2021)
Max 15.1 °C (2020)
Min -2.4 °C (2021)
Lun
20 Avr.
Max 21.0 °C (2020)
Min 0.0 °C (2021)
Max 98 % (2020)
Min 32 % (2021)
Max 1022.0 hPa (2024)
Min 1003.3 hPa (2025)
Max 25.7 km/h (2024)
Max 41.0 km/h (2021)
Max 11.0 mm (2025)
Max 22.4 °C (2020)
Min -4.6 °C (2021)
Max 15.8 °C (2020)
Min -1.6 °C (2021)
Mar
21 Avr.
Max 19.9 °C (2020)
Min 0.8 °C (2024)
Max 93 % (2020)
Min 50 % (2022)
Max 1021.8 hPa (2024)
Min 1002.3 hPa (2022)
Max 22.5 km/h (2024)
Max 33.8 km/h (2024)
Max 2.5 mm (2021)
Max 20.7 °C (2020)
Min -1.5 °C (2024)
Max 14.5 °C (2020)
Min -0.7 °C (2024)
Mer
22 Avr.
Max 23.4 °C (2020)
Min 1.2 °C (2024)
Max 95 % (2020)
Min 43 % (2021, 2022)
Max 1020.5 hPa (2025)
Min 1000.1 hPa (2022)
Max 22.5 km/h (2024)
Max 43.5 km/h (2024)
Max 2.0 mm (2023)
Max 23.2 °C (2020)
Min -3.3 °C (2024)
Max 13.8 °C (2020)
Min -0.8 °C (2024)
Jeu
23 Avr.
Max 24.1 °C (2020)
Min 1.2 °C (2024)
Max 97 % (2020)
Min 39 % (2021)
Max 1022.7 hPa (2021)
Min 995.5 hPa (2022)
Max 29.0 km/h (2024)
Max 38.6 km/h (2024)
Max 23.8 mm (2025)
Max 24.2 °C (2020)
Min -3.6 °C (2024)
Max 15.6 °C (2020)
Min -1.0 °C (2024)
Ven
24 Avr.
Max 25.4 °C (2020)
Min 1.0 °C (2024)
Max 95 % (2025)
Min 34 % (2020, 2021)
Max 1022.4 hPa (2021)
Min 999.4 hPa (2022)
Max 20.0 km/h (2021)
Max 49.0 km/h (2021)
Max 7.1 mm (2022)
Max 24.9 °C (2020)
Min -2.1 °C (2024)
Max 14.3 °C (2020)
Min -1.8 °C (2024)
Sam
25 Avr.
Max 24.5 °C (2020)
Min 1.1 °C (2024)
Max 94 % (2025)
Min 39 % (2021)
Max 1020.2 hPa (2025)
Min 1006.6 hPa (2024)
Max 20.0 km/h (2021)
Max 44.0 km/h (2021)
Max 3.1 mm (2022)
Max 25.0 °C (2020)
Min -1.0 °C (2024)
Max 13.7 °C (2020)
Min -0.5 °C (2024)
Dim
26 Avr.
Max 22.0 °C (2020)
Min 2.4 °C (2023)
Max 94 % (2025)
Min 44 % (2022)
Max 1018.5 hPa (2023)
Min 1005.9 hPa (2021)
Max 16.1 km/h (2022)
Max 30.0 km/h (2021)
Max 2.4 mm (2024)
Max 22.8 °C (2020)
Min 0.5 °C (2023)
Max 14.6 °C (2020)
Min 0.8 °C (2023)

18 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 23.2 10.5 88.0 44.0 1018.0 1014.8 6.0 13.0 0.0 23.5 9.5 12.9 6.8
2021 12.0 -1.4 91.0 53.0 1019.6 1017.3 21.0 43.0 0.0 9.7 -6.6 3.3 -3.0
2022 19.2 3.6 78.0 21.0 1017.7 1014.5 17.7 24.1 0.0 16.3 1.6 4.2 -4.5
2023 16.1 3.7 94.1 62.4 1019.4 1016.7 10.0 16.1 0.0 15.3 2.0 9.3 2.5
2024 9.0 2.8 93.1 58.2 1022.7 1014.2 24.1 37.0 9.2 5.3 -0.8 3.5 0.7
2025 16.1 5.1 94.3 56.6 1017.0 1010.5 8.0 12.9 0.2 15.6 2.6 8.7 4.2
2026 22.7 7.8 90.7 47.8 1021.9 1019.2 14.5 16.1 0.0 23.4 7.0 13.1 6.2
23.2, 12.0, 19.2, 16.1, 9.0, 16.1, 22.7
10.5, -1.4, 3.6, 3.7, 2.8, 5.1, 7.8
88.0, 91.0, 78.0, 94.1, 93.1, 94.3, 90.7
44.0, 53.0, 21.0, 62.4, 58.2, 56.6, 47.8
1018.0, 1019.6, 1017.7, 1019.4, 1022.7, 1017.0, 1021.9
1014.8, 1017.3, 1014.5, 1016.7, 1014.2, 1010.5, 1019.2
6.0, 21.0, 17.7, 10.0, 24.1, 8.0, 14.5
13.0, 43.0, 24.1, 16.1, 37.0, 12.9, 16.1
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 9.2, 0.2, 0.0
23.5, 9.7, 16.3, 15.3, 5.3, 15.6, 23.4
9.5, -6.6, 1.6, 2.0, -0.8, 2.6, 7.0
12.9, 3.3, 4.2, 9.3, 3.5, 8.7, 13.1
6.8, -3.0, -4.5, 2.5, 0.7, 4.2, 6.2

19 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 20.4 10.2 92.0 68.0 1015.8 1009.8 3.0 7.0 0.3 21.4 9.5 15.1 8.3
2021 16.2 -0.8 91.0 43.0 1019.3 1016.2 17.0 36.0 0.0 14.1 -5.8 5.4 -2.4
2022 19.7 5.3 84.0 27.0 1014.7 1009.9 17.7 25.7 0.0 17.2 3.7 6.5 0.3
2023 19.8 4.6 94.4 46.3 1019.4 1013.9 12.6 17.7 0.0 19.2 3.1 10.3 3.4
2024 12.9 0.1 94.2 47.5 1023.4 1016.8 8.0 16.1 0.0 11.4 -2.0 5.2 -1.0
2025 21.6 8.3 83.0 41.9 1010.5 1002.3 11.3 30.6 0.0 21.1 6.3 11.2 4.7
2026 14.9 11.3 90.0 78.4 1020.6 1019.1 4.8 12.9 0.4 14.9 11.0 11.8 8.6
20.4, 16.2, 19.7, 19.8, 12.9, 21.6, 14.9
10.2, -0.8, 5.3, 4.6, 0.1, 8.3, 11.3
92.0, 91.0, 84.0, 94.4, 94.2, 83.0, 90.0
68.0, 43.0, 27.0, 46.3, 47.5, 41.9, 78.4
1015.8, 1019.3, 1014.7, 1019.4, 1023.4, 1010.5, 1020.6
1009.8, 1016.2, 1009.9, 1013.9, 1016.8, 1002.3, 1019.1
3.0, 17.0, 17.7, 12.6, 8.0, 11.3, 4.8
7.0, 36.0, 25.7, 17.7, 16.1, 30.6, 12.9
0.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.4
21.4, 14.1, 17.2, 19.2, 11.4, 21.1, 14.9
9.5, -5.8, 3.7, 3.1, -2.0, 6.3, 11.0
15.1, 5.4, 6.5, 10.3, 5.2, 11.2, 11.8
8.3, -2.4, 0.3, 3.4, -1.0, 4.7, 8.6

20 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 21.0 11.5 98.0 66.0 1009.9 1004.8 8.0 14.0 0.0 22.4 11.5 15.8 10.5
2021 19.1 0.0 92.0 32.0 1016.7 1012.3 19.0 41.0 0.0 17.1 -4.6 7.2 -1.6
2022 19.6 4.7 86.0 45.0 1010.2 1009.1 11.3 24.1 0.0 19.0 3.1 10.2 2.0
2023 12.2 5.2 91.8 74.6 1014.0 1011.1 8.0 16.1 2.4 11.4 3.8 8.0 3.6
2024 10.2 5.0 89.2 58.2 1022.0 1016.8 25.7 37.0 0.0 8.6 0.3 5.8 0.8
2025 18.5 7.9 93.8 49.3 1010.5 1003.3 17.7 33.8 11.0 17.6 6.2 10.5 5.7
21.0, 19.1, 19.6, 12.2, 10.2, 18.5
11.5, 0.0, 4.7, 5.2, 5.0, 7.9
98.0, 92.0, 86.0, 91.8, 89.2, 93.8
66.0, 32.0, 45.0, 74.6, 58.2, 49.3
1009.9, 1016.7, 1010.2, 1014.0, 1022.0, 1010.5
1004.8, 1012.3, 1009.1, 1011.1, 1016.8, 1003.3
8.0, 19.0, 11.3, 8.0, 25.7, 17.7
14.0, 41.0, 24.1, 16.1, 37.0, 33.8
0.0, 0.0, 0.0, 2.4, 0.0, 11.0
22.4, 17.1, 19.0, 11.4, 8.6, 17.6
11.5, -4.6, 3.1, 3.8, 0.3, 6.2
15.8, 7.2, 10.2, 8.0, 5.8, 10.5
10.5, -1.6, 2.0, 3.6, 0.8, 5.7

21 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 19.9 12.2 93.0 58.0 1009.5 1004.7 5.0 12.0 0.0 20.7 12.3 14.5 10.3
2021 15.3 7.9 87.0 54.0 1017.6 1014.9 18.0 29.0 2.5 14.1 4.9 7.7 3.7
2022 19.4 9.3 92.0 50.0 1010.1 1002.3 14.5 22.5 0.0 18.2 8.8 10.5 4.5
2023 18.1 6.2 92.2 56.4 1011.8 1010.3 13.2 25.7 0.8 17.6 4.3 10.4 4.7
2024 8.4 0.8 91.5 64.3 1021.8 1018.1 22.5 33.8 0.0 5.2 -1.5 2.9 -0.7
2025 16.1 9.7 85.7 64.3 1018.1 1010.5 12.9 32.2 0.4 15.4 7.9 9.7 6.1
19.9, 15.3, 19.4, 18.1, 8.4, 16.1
12.2, 7.9, 9.3, 6.2, 0.8, 9.7
93.0, 87.0, 92.0, 92.2, 91.5, 85.7
58.0, 54.0, 50.0, 56.4, 64.3, 64.3
1009.5, 1017.6, 1010.1, 1011.8, 1021.8, 1018.1
1004.7, 1014.9, 1002.3, 1010.3, 1018.1, 1010.5
5.0, 18.0, 14.5, 13.2, 22.5, 12.9
12.0, 29.0, 22.5, 25.7, 33.8, 32.2
0.0, 2.5, 0.0, 0.8, 0.0, 0.4
20.7, 14.1, 18.2, 17.6, 5.2, 15.4
12.3, 4.9, 8.8, 4.3, -1.5, 7.9
14.5, 7.7, 10.5, 10.4, 2.9, 9.7
10.3, 3.7, 4.5, 4.7, -0.7, 6.1

22 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 23.4 8.7 95.0 45.0 1015.6 1009.5 7.0 17.0 0.0 23.2 7.9 13.8 7.5
2021 20.1 4.1 93.0 43.0 1019.4 1017.3 22.0 33.0 0.1 18.8 -0.6 9.3 2.7
2022 20.8 4.9 88.0 43.0 1002.2 1000.1 14.5 19.3 0.0 20.6 3.3 10.3 2.6
2023 17.6 9.6 90.6 51.1 1015.9 1011.4 17.7 30.6 2.0 16.9 8.1 9.9 5.3
2024 6.9 1.2 90.2 62.4 1018.9 1015.6 22.5 43.5 0.0 3.7 -3.3 1.6 -0.8
2025 17.8 5.6 94.9 61.0 1020.5 1017.3 17.7 22.5 0.0 17.6 4.3 10.5 4.3
23.4, 20.1, 20.8, 17.6, 6.9, 17.8
8.7, 4.1, 4.9, 9.6, 1.2, 5.6
95.0, 93.0, 88.0, 90.6, 90.2, 94.9
45.0, 43.0, 43.0, 51.1, 62.4, 61.0
1015.6, 1019.4, 1002.2, 1015.9, 1018.9, 1020.5
1009.5, 1017.3, 1000.1, 1011.4, 1015.6, 1017.3
7.0, 22.0, 14.5, 17.7, 22.5, 17.7
17.0, 33.0, 19.3, 30.6, 43.5, 22.5
0.0, 0.1, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0
23.2, 18.8, 20.6, 16.9, 3.7, 17.6
7.9, -0.6, 3.3, 8.1, -3.3, 4.3
13.8, 9.3, 10.3, 9.9, 1.6, 10.5
7.5, 2.7, 2.6, 5.3, -0.8, 4.3

23 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 24.1 9.3 97.0 43.0 1018.4 1015.3 6.0 14.0 0.0 24.2 8.7 15.6 8.1
2021 21.6 2.3 93.0 39.0 1022.7 1019.5 19.0 32.0 0.0 20.3 -2.6 8.7 0.8
2022 17.8 7.8 87.0 53.0 1002.0 995.5 17.7 37.0 7.1 17.4 4.7 10.5 4.7
2023 17.3 7.7 93.5 51.5 1016.1 1010.4 23.2 32.2 4.2 16.1 6.9 10.3 6.6
2024 8.2 1.2 86.0 57.2 1016.5 1012.8 29.0 38.6 0.0 5.2 -3.6 1.6 -1.0
2025 15.8 7.4 92.3 64.0 1021.1 1015.8 20.9 14.5 23.8 15.6 5.5 10.0 5.6
24.1, 21.6, 17.8, 17.3, 8.2, 15.8
9.3, 2.3, 7.8, 7.7, 1.2, 7.4
97.0, 93.0, 87.0, 93.5, 86.0, 92.3
43.0, 39.0, 53.0, 51.5, 57.2, 64.0
1018.4, 1022.7, 1002.0, 1016.1, 1016.5, 1021.1
1015.3, 1019.5, 995.5, 1010.4, 1012.8, 1015.8
6.0, 19.0, 17.7, 23.2, 29.0, 20.9
14.0, 32.0, 37.0, 32.2, 38.6, 14.5
0.0, 0.0, 7.1, 4.2, 0.0, 23.8
24.2, 20.3, 17.4, 16.1, 5.2, 15.6
8.7, -2.6, 4.7, 6.9, -3.6, 5.5
15.6, 8.7, 10.5, 10.3, 1.6, 10.0
8.1, 0.8, 4.7, 6.6, -1.0, 5.6

24 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 25.4 8.5 95.0 34.0 1016.7 1010.9 8.0 20.0 0.0 24.9 7.6 14.3 6.9
2021 24.4 5.1 88.0 34.0 1022.4 1017.8 20.0 49.0 0.0 23.5 2.9 10.0 2.9
2022 15.8 6.9 91.0 58.0 1011.0 999.4 16.1 20.9 7.1 15.4 3.9 9.2 4.6
2023 16.3 8.8 92.3 50.9 1016.9 1012.9 16.7 20.9 5.0 15.1 7.6 8.5 5.3
2024 9.5 1.0 89.6 51.6 1015.4 1013.5 16.1 22.5 0.0 7.0 -2.1 2.8 -1.8
2025 14.8 5.6 95.1 65.2 1020.4 1018.2 14.5 24.1 0.4 13.0 4.3 10.0 4.5
25.4, 24.4, 15.8, 16.3, 9.5, 14.8
8.5, 5.1, 6.9, 8.8, 1.0, 5.6
95.0, 88.0, 91.0, 92.3, 89.6, 95.1
34.0, 34.0, 58.0, 50.9, 51.6, 65.2
1016.7, 1022.4, 1011.0, 1016.9, 1015.4, 1020.4
1010.9, 1017.8, 999.4, 1012.9, 1013.5, 1018.2
8.0, 20.0, 16.1, 16.7, 16.1, 14.5
20.0, 49.0, 20.9, 20.9, 22.5, 24.1
0.0, 0.0, 7.1, 5.0, 0.0, 0.4
24.9, 23.5, 15.4, 15.1, 7.0, 13.0
7.6, 2.9, 3.9, 7.6, -2.1, 4.3
14.3, 10.0, 9.2, 8.5, 2.8, 10.0
6.9, 2.9, 4.6, 5.3, -1.8, 4.5

25 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 24.5 10.5 92.0 43.0 1012.3 1007.0 9.0 20.0 0.0 25.0 10.0 13.7 8.7
2021 23.1 7.6 80.0 39.0 1018.9 1013.8 20.0 44.0 0.0 22.4 6.0 10.4 2.4
2022 15.7 8.7 92.0 65.0 1014.9 1011.0 8.0 14.5 3.1 15.4 8.0 9.8 7.1
2023 15.2 7.1 86.7 46.1 1017.3 1013.9 18.7 24.1 0.0 13.2 5.5 6.5 2.4
2024 14.4 1.1 93.2 42.9 1013.9 1006.6 6.4 12.9 0.2 12.8 -1.0 5.7 -0.5
2025 14.8 5.8 93.8 69.7 1020.2 1016.3 14.5 27.4 0.0 14.1 4.6 9.4 4.5
24.5, 23.1, 15.7, 15.2, 14.4, 14.8
10.5, 7.6, 8.7, 7.1, 1.1, 5.8
92.0, 80.0, 92.0, 86.7, 93.2, 93.8
43.0, 39.0, 65.0, 46.1, 42.9, 69.7
1012.3, 1018.9, 1014.9, 1017.3, 1013.9, 1020.2
1007.0, 1013.8, 1011.0, 1013.9, 1006.6, 1016.3
9.0, 20.0, 8.0, 18.7, 6.4, 14.5
20.0, 44.0, 14.5, 24.1, 12.9, 27.4
0.0, 0.0, 3.1, 0.0, 0.2, 0.0
25.0, 22.4, 15.4, 13.2, 12.8, 14.1
10.0, 6.0, 8.0, 5.5, -1.0, 4.6
13.7, 10.4, 9.8, 6.5, 5.7, 9.4
8.7, 2.4, 7.1, 2.4, -0.5, 4.5

26 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 22.0 11.5 91.0 55.0 1011.4 1008.6 6.0 13.0 0.1 22.8 11.1 14.6 9.2
2021 17.6 11.2 87.0 52.0 1014.0 1005.9 16.0 30.0 2.1 16.9 9.4 10.8 5.8
2022 17.9 7.3 94.0 44.0 1018.1 1014.8 16.1 22.5 0.0 16.9 6.1 9.8 4.3
2023 18.3 2.4 91.5 44.5 1018.5 1016.3 7.1 17.7 0.0 17.7 0.5 9.8 0.8
2024 14.7 8.3 88.4 65.1 1008.6 1006.6 8.0 24.1 2.4 14.4 6.8 8.7 4.1
2025 16.8 5.7 94.4 62.2 1018.4 1015.1 9.7 19.3 0.0 16.6 4.3 10.2 4.5
22.0, 17.6, 17.9, 18.3, 14.7, 16.8
11.5, 11.2, 7.3, 2.4, 8.3, 5.7
91.0, 87.0, 94.0, 91.5, 88.4, 94.4
55.0, 52.0, 44.0, 44.5, 65.1, 62.2
1011.4, 1014.0, 1018.1, 1018.5, 1008.6, 1018.4
1008.6, 1005.9, 1014.8, 1016.3, 1006.6, 1015.1
6.0, 16.0, 16.1, 7.1, 8.0, 9.7
13.0, 30.0, 22.5, 17.7, 24.1, 19.3
0.1, 2.1, 0.0, 0.0, 2.4, 0.0
22.8, 16.9, 16.9, 17.7, 14.4, 16.6
11.1, 9.4, 6.1, 0.5, 6.8, 4.3
14.6, 10.8, 9.8, 9.8, 8.7, 10.2
9.2, 5.8, 4.3, 0.8, 4.1, 4.5




First quarter
24.04.2026 04:32

Source de données
darksky.net, , yr.no
METAR:
Prévisions: 19.04.2026 09:53
Données de la station: 19.04.2026 09:53

Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Réglages

Page d\'accueil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Élévation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver