Perspective


Conditions actuelles

Prévisions à court terme

Prévision à long terme

Résumé des prévisions

Moyennes de la station

Extrêmes de la station

Almanach

Conditions actuelles


21.2 °C 59.9 % 1022.8 hPa 8.0 km/h (NNW) 0.0 mm/h 20.6 °C 13.1 °C


Prévisions à court terme


Prévision à long terme



Résumé des prévisions

Aujourd’hui


Demain


Prévision à long terme

Moyennes de la station


plus

27 Avr.
20.2 / 8.2 °C
72.0 %
1013.6 hPa
2.9 km/h
0.6 mm
19.1 / 7.3 °C
10.7 / 6.4 °C
28 Avr.
18.3 / 11.1 °C
76.9 %
1017.5 hPa
3.0 km/h
9.0 mm
18.2 / 10.4 °C
11.7 / 8.0 °C
29 Avr.
18.5 / 9.1 °C
80.9 %
1018.6 hPa
3.5 km/h
6.1 mm
17.9 / 7.9 °C
11.4 / 8.0 °C
30 Avr.
17.9 / 10.1 °C
81.5 %
1016.6 hPa
2.8 km/h
4.6 mm
17.2 / 9.4 °C
10.9 / 8.4 °C
1 Mai
15.9 / 9.4 °C
82.0 %
1013.5 hPa
3.2 km/h
10.8 mm
14.6 / 8.9 °C
10.4 / 8.1 °C
2 Mai
15.1 / 7.6 °C
81.0 %
1015.4 hPa
3.8 km/h
11.4 mm
13.9 / 6.5 °C
9.2 / 6.5 °C
3 Mai
18.9 / 6.8 °C
74.9 %
1018.7 hPa
2.6 km/h
1.5 mm
18.2 / 5.4 °C
9.4 / 5.7 °C
4 Mai
21.5 / 7.5 °C
67.5 %
1017.2 hPa
3.4 km/h
0.5 mm
20.6 / 6.4 °C
10.5 / 5.6 °C
5 Mai
19.7 / 12.1 °C
71.1 %
1016.8 hPa
3.0 km/h
2.7 mm
19.6 / 11.5 °C
10.8 / 8.9 °C

Extrêmes de la station




Dim
27 Avr.
Max 23.5 °C (2020)
Min 3.6 °C (2022)
Max 98 % (2020)
Min 40 % (2024)
Max 1024.0 hPa (2025)
Min 1002.9 hPa (2021)
Max 20.0 km/h (2021)
Max 53.0 km/h (2021)
Max 2.8 mm (2025)
Max 23.9 °C (2020)
Min 2.0 °C (2022)
Max 15.6 °C (2020)
Min 2.2 °C (2022)
Lun
28 Avr.
Max 22.9 °C (2023)
Min 6.2 °C (2022)
Max 98 % (2020)
Min 41 % (2022)
Max 1025.3 hPa (2022)
Min 1006.7 hPa (2024)
Max 20.0 km/h (2020)
Max 44.0 km/h (2020)
Max 24.8 mm (2024)
Max 23.6 °C (2023)
Min 4.9 °C (2022)
Max 15.0 °C (2023)
Min 4.1 °C (2022)
Mar
29 Avr.
Max 25.0 °C (2020)
Min 6.8 °C (2022)
Max 100 % (2020)
Min 37 % (2022)
Max 1026.7 hPa (2022)
Min 1010.8 hPa (2020)
Max 25.0 km/h (2020)
Max 30.0 km/h (2020)
Max 21.6 mm (2023)
Max 24.9 °C (2020)
Min 3.5 °C (2020)
Max 15.3 °C (2023)
Min 4.4 °C (2022)
Mer
30 Avr.
Max 22.9 °C (2020)
Min 6.9 °C (2022)
Max 98 % (2020)
Min 39 % (2022)
Max 1024.8 hPa (2022)
Min 1007.7 hPa (2021)
Max 22.5 km/h (2022)
Max 29.0 km/h (2022)
Max 12.0 mm (2021)
Max 23.4 °C (2020)
Min 5.9 °C (2022)
Max 13.9 °C (2024)
Min 4.2 °C (2022)
Jeu
01 Mai
Max 18.3 °C (2022)
Min 4.9 °C (2022)
Max 100 % (2020)
Min 48 % (2022)
Max 1022.0 hPa (2022)
Min 1002.9 hPa (2024)
Max 24.1 km/h (2022)
Max 33.8 km/h (2023)
Max 32.8 mm (2021)
Max 18.4 °C (2024)
Min 3.4 °C (2022)
Max 13.5 °C (2020, 2024)
Min 3.2 °C (2022)
Ven
02 Mai
Max 20.2 °C (2022)
Min 4.1 °C (2021)
Max 100 % (2020)
Min 41 % (2021)
Max 1022.3 hPa (2021)
Min 1002.5 hPa (2024)
Max 21.2 km/h (2023)
Max 32.2 km/h (2023)
Max 35.6 mm (2024)
Max 19.6 °C (2020)
Min 2.5 °C (2021)
Max 14.5 °C (2020)
Min 1.1 °C (2021)
Sam
03 Mai
Max 22.5 °C (2023)
Min 0.3 °C (2021)
Max 100 % (2020)
Min 32 % (2021)
Max 1023.8 hPa (2021)
Min 1015.0 hPa (2022, 2024)
Max 18.0 km/h (2020)
Max 33.0 km/h (2020)
Max 5.3 mm (2020)
Max 22.8 °C (2023)
Min -1.8 °C (2021)
Max 16.2 °C (2020)
Min -0.6 °C (2021)
Dim
04 Mai
Max 27.5 °C (2020)
Min 3.7 °C (2021)
Max 98 % (2020)
Min 35 % (2023)
Max 1021.0 hPa (2022, 2023)
Min 1011.2 hPa (2021)
Max 24.1 km/h (2022)
Max 33.8 km/h (2023)
Max 1.8 mm (2022)
Max 29.0 °C (2020)
Min 1.5 °C (2021)
Max 16.8 °C (2020)
Min 1.9 °C (2021)
Lun
05 Mai
Max 26.9 °C (2020)
Min 6.1 °C (2021)
Max 94 % (2022)
Min 33 % (2021)
Max 1023.3 hPa (2022)
Min 1010.0 hPa (2024)
Max 19.3 km/h (2022)
Max 33.8 km/h (2024)
Max 6.4 mm (2022)
Max 29.3 °C (2020)
Min 4.5 °C (2021)
Max 18.9 °C (2020)
Min -0.3 °C (2021)

27 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 23.5 8.5 98.0 50.0 1011.7 1008.2 9.0 26.0 0.1 23.9 7.7 15.6 7.5
2021 21.4 10.6 89.0 44.0 1006.6 1002.9 20.0 53.0 0.7 20.7 9.2 12.0 8.0
2022 19.7 3.6 93.0 45.0 1021.1 1018.1 9.7 17.7 0.0 19.0 2.0 9.3 2.2
2023 22.3 7.5 87.4 46.6 1018.7 1017.1 6.4 12.9 0.0 22.5 6.4 12.4 5.2
2024 19.8 7.1 83.4 40.0 1008.5 1004.9 16.1 37.0 0.0 17.9 5.0 9.0 4.3
2025 18.7 10.1 93.4 62.2 1024.0 1018.4 16.1 20.9 2.8 18.0 9.8 12.0 9.0
23.5, 21.4, 19.7, 22.3, 19.8, 18.7
8.5, 10.6, 3.6, 7.5, 7.1, 10.1
98.0, 89.0, 93.0, 87.4, 83.4, 93.4
50.0, 44.0, 45.0, 46.6, 40.0, 62.2
1011.7, 1006.6, 1021.1, 1018.7, 1008.5, 1024.0
1008.2, 1002.9, 1018.1, 1017.1, 1004.9, 1018.4
9.0, 20.0, 9.7, 6.4, 16.1, 16.1
26.0, 53.0, 17.7, 12.9, 37.0, 20.9
0.1, 0.7, 0.0, 0.0, 0.0, 2.8
23.9, 20.7, 19.0, 22.5, 17.9, 18.0
7.7, 9.2, 2.0, 6.4, 5.0, 9.8
15.6, 12.0, 9.3, 12.4, 9.0, 12.0
7.5, 8.0, 2.2, 5.2, 4.3, 9.0

28 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 17.7 9.9 98.0 64.0 1012.7 1008.8 20.0 44.0 18.2 17.6 7.1 13.9 9.2
2022 21.8 6.2 87.0 41.0 1025.3 1021.2 16.1 20.9 0.0 21.1 4.9 10.1 4.1
2023 22.9 13.9 81.8 56.7 1019.6 1016.1 17.7 30.6 1.8 23.6 12.3 15.0 9.2
2024 16.8 8.7 93.8 51.1 1019.7 1006.7 8.0 20.9 24.8 16.1 8.1 10.1 6.6
2025 21.9 7.9 93.6 59.7 1024.6 1022.8 8.0 12.9 0.0 23.1 6.9 13.7 6.7
17.7, 21.8, 22.9, 16.8, 21.9
9.9, 6.2, 13.9, 8.7, 7.9
98.0, 87.0, 81.8, 93.8, 93.6
64.0, 41.0, 56.7, 51.1, 59.7
1012.7, 1025.3, 1019.6, 1019.7, 1024.6
1008.8, 1021.2, 1016.1, 1006.7, 1022.8
20.0, 16.1, 17.7, 8.0, 8.0
44.0, 20.9, 30.6, 20.9, 12.9
18.2, 0.0, 1.8, 24.8, 0.0
17.6, 21.1, 23.6, 16.1, 23.1
7.1, 4.9, 12.3, 8.1, 6.9
13.9, 10.1, 15.0, 10.1, 13.7
9.2, 4.1, 9.2, 6.6, 6.7

29 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 25.0 7.3 100.0 41.0 1013.9 1010.8 25.0 30.0 0.6 24.9 3.5 12.3 6.8
2022 21.1 6.8 87.0 37.0 1026.7 1024.1 14.5 24.1 0.0 20.0 5.6 10.5 4.4
2023 18.6 12.6 94.0 78.4 1017.9 1015.8 8.4 14.5 21.6 20.0 12.8 15.3 10.6
2024 14.1 8.7 95.0 84.7 1020.4 1018.3 9.7 16.1 2.0 14.6 8.1 11.6 7.7
25.0, 21.1, 18.6, 14.1
7.3, 6.8, 12.6, 8.7
100.0, 87.0, 94.0, 95.0
41.0, 37.0, 78.4, 84.7
1013.9, 1026.7, 1017.9, 1020.4
1010.8, 1024.1, 1015.8, 1018.3
25.0, 14.5, 8.4, 9.7
30.0, 24.1, 14.5, 16.1
0.6, 0.0, 21.6, 2.0
24.9, 20.0, 20.0, 14.6
3.5, 5.6, 12.8, 8.1
12.3, 10.5, 15.3, 11.6
6.8, 4.4, 10.6, 7.7

30 Avr.

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 22.9 9.6 98.0 52.0 1011.5 1009.4 6.0 19.0 10.9 23.4 9.0 13.8 8.3
2021 12.0 8.4 93.0 88.0 1012.4 1007.7 0.0 3.7 12.0 12.1 7.8 10.1 7.3
2022 18.8 6.9 95.0 39.0 1024.8 1020.5 22.5 29.0 0.0 17.0 5.9 10.2 4.2
2023 16.4 8.8 92.3 70.8 1018.9 1016.9 10.6 17.7 0.0 15.9 6.9 11.3 7.3
2024 19.1 10.4 94.1 68.1 1019.4 1011.6 6.4 12.9 0.0 20.3 9.7 13.9 9.4
22.9, 12.0, 18.8, 16.4, 19.1
9.6, 8.4, 6.9, 8.8, 10.4
98.0, 93.0, 95.0, 92.3, 94.1
52.0, 88.0, 39.0, 70.8, 68.1
1011.5, 1012.4, 1024.8, 1018.9, 1019.4
1009.4, 1007.7, 1020.5, 1016.9, 1011.6
6.0, 0.0, 22.5, 10.6, 6.4
19.0, 3.7, 29.0, 17.7, 12.9
10.9, 12.0, 0.0, 0.0, 0.0
23.4, 12.1, 17.0, 15.9, 20.3
9.0, 7.8, 5.9, 6.9, 9.7
13.8, 10.1, 10.2, 11.3, 13.9
8.3, 7.3, 4.2, 7.3, 9.4

1 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 15.6 9.0 100.0 76.0 1011.6 1008.2 6.0 17.0 20.0 15.4 8.1 13.5 7.3
2021 9.8 7.9 96.0 91.0 1014.3 1009.9 9.7 19.3 32.8 9.3 6.2 8.6 7.1
2022 18.3 4.9 91.0 48.0 1022.0 1017.7 24.1 27.4 0.0 17.2 3.4 8.8 3.2
2023 17.7 10.7 92.1 54.9 1020.1 1016.8 20.6 33.8 0.0 15.9 10.3 10.2 7.0
2024 17.4 10.3 95.7 75.7 1011.7 1002.9 8.0 17.7 1.4 18.4 10.2 13.5 9.2
15.6, 9.8, 18.3, 17.7, 17.4
9.0, 7.9, 4.9, 10.7, 10.3
100.0, 96.0, 91.0, 92.1, 95.7
76.0, 91.0, 48.0, 54.9, 75.7
1011.6, 1014.3, 1022.0, 1020.1, 1011.7
1008.2, 1009.9, 1017.7, 1016.8, 1002.9
6.0, 9.7, 24.1, 20.6, 8.0
17.0, 19.3, 27.4, 33.8, 17.7
20.0, 32.8, 0.0, 0.0, 1.4
15.4, 9.3, 17.2, 15.9, 18.4
8.1, 6.2, 3.4, 10.3, 10.2
13.5, 8.6, 8.8, 10.2, 13.5
7.3, 7.1, 3.2, 7.0, 9.2

2 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 18.7 10.3 100.0 69.0 1016.5 1011.5 12.0 31.0 19.0 19.6 10.2 14.5 10.3
2021 14.6 4.1 98.0 41.0 1022.3 1014.3 16.1 25.7 2.3 13.6 2.5 8.1 1.1
2022 20.2 5.4 88.0 44.0 1018.1 1013.9 16.1 19.3 0.0 19.3 3.4 9.4 3.3
2023 18.9 8.6 91.2 54.6 1021.6 1019.5 21.2 32.2 0.0 17.7 5.4 11.3 6.9
2024 12.7 7.6 94.3 88.0 1015.1 1002.5 8.0 22.5 35.6 12.9 6.3 11.2 6.5
18.7, 14.6, 20.2, 18.9, 12.7
10.3, 4.1, 5.4, 8.6, 7.6
100.0, 98.0, 88.0, 91.2, 94.3
69.0, 41.0, 44.0, 54.6, 88.0
1016.5, 1022.3, 1018.1, 1021.6, 1015.1
1011.5, 1014.3, 1013.9, 1019.5, 1002.5
12.0, 16.1, 16.1, 21.2, 8.0
31.0, 25.7, 19.3, 32.2, 22.5
19.0, 2.3, 0.0, 0.0, 35.6
19.6, 13.6, 19.3, 17.7, 12.9
10.2, 2.5, 3.4, 5.4, 6.3
14.5, 8.1, 9.4, 11.3, 11.2
10.3, 1.1, 3.3, 6.9, 6.5

3 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 21.7 11.1 100.0 59.0 1019.5 1016.3 18.0 33.0 5.3 22.4 8.7 16.2 11.0
2021 17.8 0.3 96.0 32.0 1023.8 1018.8 12.9 19.3 0.0 16.2 -1.8 6.5 -0.6
2022 21.1 8.8 86.0 45.0 1018.0 1015.0 12.9 20.9 0.0 20.5 7.9 11.2 6.0
2023 22.5 5.6 91.5 47.8 1021.8 1019.1 8.7 14.5 0.0 22.8 3.9 12.7 4.0
2024 16.3 7.6 95.1 51.9 1017.9 1015.0 8.0 16.1 2.2 15.2 6.3 8.5 5.8
21.7, 17.8, 21.1, 22.5, 16.3
11.1, 0.3, 8.8, 5.6, 7.6
100.0, 96.0, 86.0, 91.5, 95.1
59.0, 32.0, 45.0, 47.8, 51.9
1019.5, 1023.8, 1018.0, 1021.8, 1017.9
1016.3, 1018.8, 1015.0, 1019.1, 1015.0
18.0, 12.9, 12.9, 8.7, 8.0
33.0, 19.3, 20.9, 14.5, 16.1
5.3, 0.0, 0.0, 0.0, 2.2
22.4, 16.2, 20.5, 22.8, 15.2
8.7, -1.8, 7.9, 3.9, 6.3
16.2, 6.5, 11.2, 12.7, 8.5
11.0, -0.6, 6.0, 4.0, 5.8

4 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 27.5 8.6 98.0 46.0 1019.0 1013.6 7.0 19.0 0.0 29.0 7.7 16.8 7.9
2021 21.1 3.7 89.0 38.0 1019.1 1011.2 22.5 29.0 0.0 19.6 1.5 8.6 1.9
2022 21.3 7.8 92.0 47.0 1021.0 1017.3 24.1 27.4 1.8 21.5 6.9 12.3 6.0
2023 23.9 10.3 79.2 34.8 1021.0 1018.4 16.7 33.8 0.0 23.8 9.4 12.2 6.7
2024 19.7 4.7 93.1 56.2 1017.7 1014.4 17.7 27.4 0.8 19.3 3.2 11.1 3.4
27.5, 21.1, 21.3, 23.9, 19.7
8.6, 3.7, 7.8, 10.3, 4.7
98.0, 89.0, 92.0, 79.2, 93.1
46.0, 38.0, 47.0, 34.8, 56.2
1019.0, 1019.1, 1021.0, 1021.0, 1017.7
1013.6, 1011.2, 1017.3, 1018.4, 1014.4
7.0, 22.5, 24.1, 16.7, 17.7
19.0, 29.0, 27.4, 33.8, 27.4
0.0, 0.0, 1.8, 0.0, 0.8
29.0, 19.6, 21.5, 23.8, 19.3
7.7, 1.5, 6.9, 9.4, 3.2
16.8, 8.6, 12.3, 12.2, 11.1
7.9, 1.9, 6.0, 6.7, 3.4

5 Mai

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 26.9 15.6 88.0 53.0 1018.2 1011.6 9.0 29.0 0.0 29.3 15.6 18.9 11.1
2021 17.0 6.1 92.0 33.0 1016.7 1010.1 16.1 25.7 6.1 15.4 4.5 9.0 -0.3
2022 14.8 10.3 94.0 70.0 1023.3 1020.1 19.3 29.0 6.4 14.3 7.9 11.0 8.6
2023 24.6 10.4 86.6 41.6 1021.3 1018.4 10.6 20.9 0.0 24.8 9.7 14.7 6.9
2024 20.7 11.4 91.1 54.3 1016.4 1010.0 12.9 33.8 1.2 20.8 10.1 13.6 7.2
26.9, 17.0, 14.8, 24.6, 20.7
15.6, 6.1, 10.3, 10.4, 11.4
88.0, 92.0, 94.0, 86.6, 91.1
53.0, 33.0, 70.0, 41.6, 54.3
1018.2, 1016.7, 1023.3, 1021.3, 1016.4
1011.6, 1010.1, 1020.1, 1018.4, 1010.0
9.0, 16.1, 19.3, 10.6, 12.9
29.0, 25.7, 29.0, 20.9, 33.8
0.0, 6.1, 6.4, 0.0, 1.2
29.3, 15.4, 14.3, 24.8, 20.8
15.6, 4.5, 7.9, 9.7, 10.1
18.9, 9.0, 11.0, 14.7, 13.6
11.1, -0.3, 8.6, 6.9, 7.2




New moon
27.04.2025 21:31
First quarter
4.05.2025 15:52

Source de données
darksky.net, , yr.no
METAR:
Prévisions: 28.04.2025 16:58
Données de la station: 28.04.2025 16:58

Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Réglages

Page d\'accueil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Élévation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver