Jours de la semaine


°C

%

hPa

km/h

km/h

°C

°C

mm

W/m2
Lundi 12.855 76.772 1018.207 3.094 8.776 8.400 12.184 3.382 135.273
Mardi 12.744 76.386 1018.586 2.837 8.030 8.210 12.073 2.532 139.866
Mercredi 12.854 76.575 1018.485 2.781 8.011 8.363 12.219 2.608 135.006
Jeudi 13.017 76.892 1018.158 2.794 8.150 8.559 12.421 2.868 135.567
Vendredi 13.005 76.243 1018.150 3.062 8.677 8.429 12.323 2.845 140.582
Samedi 12.771 76.374 1018.340 3.036 8.582 8.210 12.063 2.277 138.570
Dimanche 12.565 77.322 1018.272 2.940 8.328 8.264 11.903 3.194 134.701
Moyenne 12.830 76.652 1018.314 2.935 8.365 8.348 12.169 2.815 137.081
Working days 12.895 76.574 1018.317 2.914 8.329 8.392 12.244 2.847 137.259
Weekend 12.668 76.848 1018.306 2.988 8.455 8.237 11.983 2.735 136.635



Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Réglages

Page d\'accueil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Élévation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver