Jours de la semaine


°C

%

hPa

km/h

km/h

°C

°C

mm

W/m2
Lundi 12.571 77.002 1018.105 3.023 8.614 8.177 11.857 3.306 134.113
Mardi 12.468 76.680 1018.417 2.827 8.053 8.005 11.749 2.607 138.730
Mercredi 12.574 76.665 1018.246 2.758 8.041 8.121 11.884 2.654 135.292
Jeudi 12.741 76.996 1017.915 2.801 8.222 8.325 12.082 2.852 135.453
Vendredi 12.771 76.247 1017.912 3.040 8.648 8.210 12.033 2.761 141.097
Samedi 12.544 76.465 1018.201 2.988 8.472 8.014 11.795 2.175 138.146
Dimanche 12.303 77.466 1018.211 2.967 8.357 8.042 11.579 3.063 133.452
Moyenne 12.567 76.789 1018.144 2.915 8.344 8.128 11.854 2.774 136.612
Working days 12.625 76.718 1018.119 2.890 8.316 8.168 11.921 2.836 136.937
Weekend 12.423 76.966 1018.206 2.977 8.414 8.028 11.687 2.619 135.799



Style

Choisir un style...

Unités

Langue



Icônes


Température

Humidité

Pression

Vitesse du vent

Rafale de vent

Précipitations

Rayonnement solaire

Neige

Température ressentie

Point de rosée

INDICE UV

Visibilité

Base des nuages

Evapotraspiration

Température intérieure

Humidité intérieure


Lever du soleil

Coucher du soleil

Lever de lune

Coucher de lune

Time

Menu

De

à

Plein écran

Exporter comme image

Réglages

Page d\'accueil

Caméra Web

Table

Graphique

Carte

Stable

En hausse

En baisse

Vigilance

Latitude

Longitude

Historique

éclipse solaire

éclipse de lune

GPS

Élévation

Jour

Mois

Année

Haut température

Basse température

Jour

Nuit

Printemps

Été

Automne

Hiver